O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Euro

Capítulo Grupo Artigo Designação OSS

2021

Receitas Correntes 434 205 599,00

06 Transferências correntes 434 205 599,00

03 Administração central: 434 205 599,00

01 Estado 424 837 939,00

07 SFA 9 367 660,00

16 Saldo de gerência anterior 0,00

01 Saldo orçamental 0,00

TOTAL 434 205 599,00

Euro

Capítulo Grupo Artigo Designação OSS

2021

Receitas Correntes 31 522 038 881,00

02 Impostos Indiretos 226 595 086,00

02 Outros 226 595 086,00

01 Lotarias 109 711 253,00

03 Imposto do jogo 5 758 261,00

05 Resultados da exploração de apostas mútuas 94 292 859,00

99 Impostos indirectos diversos 16 832 713,00

03 Contribuições para a Segurança Social, CGA e a ADSE 18 928 074 057,00

01 Subsistema Previdencial 18 922 074 057,00

02 Regimes complementares e especiais 6 000 000,00

04 Taxas, multas e outras penalidades 88 574 914,00

05 Rendimentos da propriedade 495 640 010,00

01 Juros - Soc. e quase soc. não financeiras 1 000,00

02 Juros - Sociedades financeiras 6 943 437,00

03 Juros - Administrações públicas 313 799 125,00

04 Juros - Instituições sem fins lucrativos 40 000,00

06 Juros - Resto do mundo 66 128 656,00

07 Dividendos e partic. nos lucros de soc. e quase soc. não financeiras 81 093 590,00

08 Dividendos e particip. nos lucros de soc.financeiras 16 609 531,00

10 Rendas 11 024 671,00

06 Transferências correntes 11 732 671 272,00

01 Sociedades e quase sociedade não financeiras 1 720 000,00

03 Administração central: 10 043 470 408,00

01 Estado 1 515 515 599,00

02 Estado-SPSC - Subsistema de Solidariedade 4 619 282 617,00

03 Estado-SPSC - Subsistema de Ação Social 1 943 448 798,00

04 Estado-SPSC - Subsistema de Proteção Familiar 1 758 912 114,00

07 SFA 206 311 280,00

11 SFA - Participação comunitária em projetos cofinanciados 0,00

06 Segurança Social 0,00

07 Instituições sem fins lucrativos 0,00

09 Resto do mundo 1 687 480 864,00

07 Vendas de bens e serviços correntes 32 430 869,00

01 Vendas de bens 3 500,00

02 Serviços 32 427 369,00

08 Outras receitas correntes 18 052 673,00

01 Outras 12 570 149,00

02 Subsidios 5 482 524,00

Receitas do Sistema Regimes Especiais

Total do subsetor da Segurança Social

II SÉRIE-A — NÚMERO 16____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

32