O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Quadro 6.1. Evolução dos pagamentos em atraso em cada missão de base orgânica

(milhões de euros)

Nota: Dívidas por pagar há mais de 90 dias — stock no final de período (consolidado) — conceito de pagamentos em atraso no âmbito da Lei de Compromissos e Pagamentos em Atraso (Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro).

Fonte: Ministério das Finanças

Para a evolução observada contribuiu em particular o Programa da Saúde no qual foram

implementadas medidas específicas para a redução dos pagamentos em atraso, com os seguintes

resultados em agosto 2020:

a) Diminuição de 174,8 milhões de euros face ao final de 2018 que refletem a redução de 193,5

milhões de euros nas entidades que integram o Serviço Nacional de Saúde, parcialmente

anulada pelo aumento de 18,8 milhões de euros no Setor Empresarial da Saúde (exclui

hospitais);

b) Aumento de 32,7 milhões de euros quando comparado com o final do ano anterior;

2018 2020

dezembro agosto dezembro agostoago/20-

dez/18

ago/20-

dez/19

ago/20-

ago/19

P-001-ORGAOS DE SOBERANIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

P-002-GOVERNAÇAO 1,1 1,2 1,1 1,2 0,0 0,1 0,0

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0

MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0,5 0,6 0,6 0,8 0,3 0,2 0,2

PLANEAMENTO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

COESAO TERRITORIAL 0,5 0,5 0,4 0,4 -0,1 -0,1 -0,2

P-003-ECONOMIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

P-004-REPRESENTAÇAO EXTERNA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

P-005-FINANÇAS 0,6 1,4 0,0 0,3 -0,3 0,3 -1,1

FINANÇAS 0,6 1,4 0,0 0,3 -0,3 0,3 -1,1

P-006-GESTAO DA DIVIDA PUBLICA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FINANÇAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

P-007-DEFESA 1,0 2,1 0,0 0,0 -1,0 0,0 -2,1

DEFESA NACIONAL 1,0 2,1 0,0 0,0 -1,0 0,0 -2,1

P-008-SEGURANÇA INTERNA 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2

ADMINISTRAÇÃO INTERNA 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2

P-009-JUSTIÇA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

JUSTIÇA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

P-012-CULTURA 14,8 16,3 17,2 18,5 3,8 1,3 2,3

CULTURA 14,8 16,3 17,2 18,5 3,8 1,3 2,3

P-013-CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5

CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5

P-014-ENSINO BASICO E SECUNDARIO E ADMINISTRAÇAO ESCOLAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EDUCAÇÃO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

P-015-TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1

P-016-SAUDE 497,9 614,4 290,5 323,1 -174,8 32,7 -291,3

SAÚDE 497,9 614,4 290,5 323,1 -174,8 32,7 -291,3

P-017-AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

P-018-INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

INFRAESTRUTURAS E HABITAÇAO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

P-020-AGRICULTURA 0,1 7,5 3,8 6,7 6,5 2,9 -0,9

AGRICULTURA 0,1 7,5 3,8 6,7 6,5 2,9 -0,9

P-021-MAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

MAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 515,6 643,0 312,6 350,6 -165,0 38,0 -292,4

PROGRAMA / MINISTÉRIO

2019 Variação absoluta

13 DE OUTUBRO DE 2020_____________________________________________________________________________________________________________

331