O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Abraveses 90 380 15 669 106 049

Bodiosa 58 726 15 669 74 395

Calde 55 646 19 606 75 252

Campo 71 879 15 669 87 548

Cavernães 34 561 19 606 54 167

Cota 58 418 19 606 78 024

Fragosela 42 309 15 669 57 978

Lordosa 46 114 15 669 61 783

Silgueiros 70 812 15 669 86 481

Mundão 42 695 15 669 58 364

Orgens 53 745 15 669 69 414

Povolide 43 046 15 669 58 715

Ranhados 47 102 15 669 62 771

Ribafeita 39 504 19 606 59 110

Rio de Loba 101 556 15 669 117 225

Santos Evos 35 163 15 669 50 832

São João de Lourosa 71 431 15 669 87 100

São Pedro de France 39 277 19 606 58 883

União das freguesias de Barreiros e Cepões 74 660 19 606 94 266

União das freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita 96 816 15 669 112 485

União das freguesias de Couto de Baixo e Couto de Cima 61 998 15 669 77 667

União das freguesias de Faíl e Vila Chã de Sá 64 285 15 669 79 954

União das freguesias de Repeses e São Salvador 83 050 15 669 98 719

União das freguesias de São Cipriano e Vil de Souto 63 711 15 669 79 380

União das freguesias de Viseu 284 835 15 669 300 504

VISEU (Total município) 1 731 719 415 347 2 147 066

Alcofra 47 998 19 606 67 604

Campia 60 161 19 606 79 767

Fornelo do Monte 29 750 19 606 49 356

Queirã 45 478 19 606 65 084

São Miguel do Mato 28 321 19 606 47 927

Ventosa 35 007 19 606 54 613

União das freguesias de Cambra e Carvalhal de Vermilhas 64 268 19 606 83 874

União das freguesias de Fataunços e Figueiredo das Donas 48 724 19 606 68 330

União das freguesias de Vouzela e Paços de Vilharigues 53 643 19 606 73 249

VOUZELA (Total município) 413 350 176 454 589 804

VISEU (Total distrito) 12 684 503 5 356 059 18 040 562

ARCO DA CALHETA 76 498 19 606 96 104

CALHETA 62 534 19 606 82 140

ESTREITO DA CALHETA 40 661 19 606 60 267

FAJÃ DA OVELHA 49 668 19 606 69 274

JARDIM DO MAR 23 863 19 606 43 469

PAÚL DO MAR 24 877 19 606 44 483

PONTA DO PARGO 48 257 19 606 67 863

PRAZERES 32 828 19 606 52 434

CALHETA (Total município) 359 186 156 848 516 034

CÂMARA DE LOBOS 167 236 19 606 186 842

CURRAL DAS FREIRAS 105 766 19 606 125 372

ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS 115 719 19 606 135 325

QUINTA GRANDE 34 888 19 606 54 494

JARDIM DA SERRA 51 186 19 606 70 792

CÂMARA DE LOBOS (Total município) 474 795 98 030 572 825

IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 74 470 19 606 94 076

MONTE 132 908 19 606 152 514

FUNCHAL (SANTA LUZIA) 70 935 19 606 90 541

FUNCHAL (SANTA MARIA MAIOR) 155 320 19 606 174 926

SANTO ANTÓNIO 246 055 19 606 265 661

SÃO GONÇALO 83 997 19 606 103 603

SÃO MARTINHO 195 226 19 606 214 832

FUNCHAL (SÃO PEDRO) 85 760 19 606 105 366

SÃO ROQUE 107 888 19 606 127 494

FUNCHAL (SÉ) 42 562 19 606 62 168

FUNCHAL (Total município) 1 195 121 196 060 1 391 181

ÁGUA DE PENA 37 365 19 606 56 971

CANIÇAL 61 348 19 606 80 954

MACHICO 143 521 19 606 163 127

PORTO DA CRUZ 78 851 19 606 98 457

II SÉRIE-A — NÚMERO 43 ______________________________________________________________________________________________________________

288