O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

SANTO ANTÓNIO DA SERRA 33 755 19 606 53 361

MACHICO (Total município) 354 840 98 030 452 870

CANHAS 66 717 19 606 86 323

MADALENA DO MAR 23 863 19 606 43 469

PONTA DO SOL 95 680 19 606 115 286

PONTA DO SOL (Total município) 186 260 58 818 245 078

ACHADAS DA CRUZ 31 393 19 606 50 999

PORTO MONIZ 77 490 19 606 97 096

RIBEIRA DA JANELA 45 626 19 606 65 232

SEIXAL 63 132 19 606 82 738

PORTO MONIZ (Total município) 217 641 78 424 296 065

CAMPANÁRIO 66 074 19 606 85 680

RIBEIRA BRAVA 94 054 19 606 113 660

SERRA DE ÁGUA 58 049 19 606 77 655

TÁBUA 35 670 19 606 55 276

RIBEIRA BRAVA (Total município) 253 847 78 424 332 271

CAMACHA 102 179 19 606 121 785

CANIÇO 118 036 19 606 137 642

GAULA 52 437 19 606 72 043

SANTA CRUZ 109 428 19 606 129 034

SANTO ANTÓNIO DA SERRA 39 825 19 606 59 431

SANTA CRUZ (Total município) 421 905 98 030 519 935

ARCO DE SÃO JORGE 24 444 19 606 44 050

FAIAL 61 696 19 606 81 302

SANTANA 74 845 19 606 94 451

SÃO JORGE 52 945 19 606 72 551

SÃO ROQUE DO FAIAL 40 173 19 606 59 779

ILHA 39 289 19 606 58 895

SANTANA (Total município) 293 392 117 636 411 028

BOA VENTURA 67 379 19 606 86 985

PONTA DELGADA 36 465 19 606 56 071

SÃO VICENTE 109 226 19 606 128 832

SÃO VICENTE (Total município) 213 070 58 818 271 888

PORTO SANTO 145 188 19 606 164 794

PORTO SANTO (Total município) 145 188 19 606 164 794

RAM (Total RA) 4 115 245 1 058 724 5 173 969

ALMAGREIRA 26 719 19 606 46 325

SANTA BÁRBARA 34 753 19 606 54 359

SANTO ESPÍRITO 48 318 19 606 67 924

SÃO PEDRO 38 558 19 606 58 164

VILA DO PORTO 75 489 19 606 95 095

VILA DO PORTO (Total município) 223 837 98 030 321 867

ÁGUA DE PAU 75 397 19 606 95 003

CABOUCO 32 749 19 606 52 355

LAGOA (NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO) 71 371 19 606 90 977

LAGOA (SANTA CRUZ) 68 912 19 606 88 518

RIBEIRA CHÃ 23 863 19 606 43 469

LAGOA (AÇORES) (Total município) 272 292 98 030 370 322

ACHADA 31 190 19 606 50 796

ACHADINHA 32 962 19 606 52 568

LOMBA DA FAZENDA 37 791 19 606 57 397

NORDESTE 51 635 19 606 71 241

SALGA 27 855 19 606 47 461

SANTANA 24 333 19 606 43 939

ALGARVIA 18 884 19 606 38 490

SANTO ANTÓNIO DE NORDESTINHO 23 856 19 606 43 462

SÃO PEDRO DE NORDESTINHO 27 201 19 606 46 807

NORDESTE (Total município) 275 707 176 454 452 161

ARRIFES 105 886 19 606 125 492

CANDELÁRIA 28 315 19 606 47 921

CAPELAS 63 759 19 606 83 365

COVOADA 29 429 19 606 49 035

FAJÃ DE BAIXO 61 755 19 606 81 361

FAJÃ DE CIMA 53 995 19 606 73 601

FENAIS DA LUZ 35 260 19 606 54 866

FETEIRAS 49 547 19 606 69 153

GINETES 33 560 19 606 53 166

17 DE JUNHO DE 2022 ______________________________________________________________________________________________________________

289