O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

389 473 855 82 009 292 69 258 731 48 844 906 20 395 551

29 671 541

308 694 469

80 779 386

205 916 197

3 125 808 430

277 070 811

222 763 050

870 932 231

1 780 676 017

519 155 914

2 982 869 120

2 525 576 419

59 615 610

6 633 899 318

7 184 119

71 930 252

10 079 039

33 284 070

515 964 112

98 434 318

77 518 424

237 965 179

51 098 353

99 418 351

658 009 884

403 564 645

19 391 775

1 014 698 235

3 986 707

64 763 227

4 495 504

22 303 283

404 209 954

39 121 085

29 310 357

58 362 749

35 370 940

38 759 444

442 991 801

191 736 805

4 780 387

441 022 686

2 204 820

45 640 098

3 204 808

10 616 940

301 039 041

11 365 931

12 087 382

34 764 959

24 169 840

25 689 302

228 990 577

133 526 505

1 191 793

253 646 428

1 178 359

665 347

19 730 204

13 686 148

224 782 956

21 963 006

5 499 879

18 338 501

1 499 023 522

69 182 568

4 180 437

500 859 491

2 220 000

1 079 607 370

TOTAL PROGRAMA..................................................

PROGRAMAS / MINISTÉRIOS

ENCARGOS

PLURIANUAIS

TOTAIS * 2022 2023 2024 Seguintes

(EM EURO)

ESCALONAMENTO PLURIANUAL

MAPA 14

ANO ECONÓMICO DE 2022

MAPA RELATIVO ÀS RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS PLURIANUAIS DAS ENTIDADES DOS SUBSECTORES DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

16 - COESAO TERRITORIAL

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

04 - DEFESA NACIONAL

05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

06 - JUSTIÇA

07 - FINANÇAS

08 - ECONOMIA E MAR

09 - CULTURA

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

11 - EDUCAÇÃO

12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

13 - SAÚDE

2025

41 413 972

1 465 469

38 652 107

2 761 865

6 572 398

219 805 833

4 798 883

3 414 439

8 906 940

20 505 273

21 394 130

56 257 491

93 498 905

1 024 172

159 436 005

2026

815 052

7 971 158

2 700 266

5 630 625

192 613 669

2 607 143

2 589 474

6 158 925

16 440 793

12 694 174

9 599 366

77 287 107

655 494

156 747 258

10 671 425

P001 - ÓRGAOS DE SOBERANIA

P002 - GOVERNAÇÃO

P003 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA

P004 - DEFESA

P005 - SEGURANÇA INTERNA

P006 - JUSTIÇA

P007 - FINANÇAS

P009 - ECONOMIA E MAR

P010 - CULTURA

P011 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

P012 - ENSINO BASICO E SECUNDARIO E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

P013 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

P014 - SAÚDE

17 DE JUNHO DE 2022 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

293