O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

MOSTEIROS 28 649 19 606 48 255

PONTA DELGADA (SÃO SEBASTIÃO) 56 760 19 606 76 366

PONTA DELGADA (SÃO JOSÉ) 68 235 19 606 87 841

PONTA DELGADA (SÃO PEDRO) 91 220 19 606 110 826

RELVA 47 140 19 606 66 746

REMÉDIOS 24 419 19 606 44 025

ROSTO DO CÃO (LIVRAMENTO) 53 774 19 606 73 380

ROSTO DO CÃO (SÃO ROQUE) 65 349 19 606 84 955

SANTA BÁRBARA 25 667 19 606 45 273

SANTO ANTÓNIO 37 883 19 606 57 489

SÃO VICENTE FERREIRA 39 391 19 606 58 997

SETE CIDADES 40 223 19 606 59 829

AJUDA DA BRETANHA 20 179 19 606 39 785

PILAR DA BRETANHA 18 690 19 606 38 296

SANTA CLARA 45 694 19 606 65 300

PONTA DELGADA (Total município) 1 124 779 470 544 1 595 323

ÁGUA RETORTA 31 011 19 606 50 617

FAIAL DA TERRA 28 258 19 606 47 864

FURNAS 62 270 19 606 81 876

NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS 35 394 19 606 55 000

POVOAÇÃO 61 815 19 606 81 421

RIBEIRA QUENTE 29 172 19 606 48 778

POVOAÇÃO (Total município) 247 920 117 636 365 556

CALHETAS 23 863 19 606 43 469

FENAIS DA AJUDA 35 530 19 606 55 136

LOMBA DA MAIA 42 263 19 606 61 869

LOMBA DE SÃO PEDRO 25 698 19 606 45 304

MAIA 48 304 19 606 67 910

PICO DA PEDRA 40 725 19 606 60 331

PORTO FORMOSO 33 347 19 606 52 953

RABO DE PEIXE 110 678 19 606 130 284

RIBEIRA GRANDE (CONCEIÇÃO) 41 506 19 606 61 112

RIBEIRA GRANDE (MATRIZ) 57 177 19 606 76 783

RIBEIRA SECA 47 026 19 606 66 632

RIBEIRINHA 45 883 19 606 65 489

SANTA BÁRBARA 33 491 19 606 53 097

SÃO BRÁS 23 863 19 606 43 469

RIBEIRA GRANDE (Total município) 609 354 274 484 883 838

ÁGUA DE ALTO 45 360 19 606 64 966

PONTA GARÇA 77 226 19 606 96 832

RIBEIRA DAS TAÍNHAS 28 828 19 606 48 434

VILA FRANCA DO CAMPO (SÃO MIGUEL) 50 318 19 606 69 924

VILA FRANCA DO CAMPO (SÃO PEDRO) 23 838 19 606 43 444

RIBEIRA SECA 25 493 19 606 45 099

VILA FRANCA DO CAMPO (Total município) 251 063 117 636 368 699

ALTARES 46 759 19 606 66 365

ANGRA (NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO) 58 665 19 606 78 271

ANGRA (SANTA LUZIA) 44 678 19 606 64 284

ANGRA (SÃO PEDRO) 50 161 19 606 69 767

ANGRA (SÉ) 24 258 19 606 43 864

CINCO RIBEIRAS 25 792 19 606 45 398

DOZE RIBEIRAS 25 698 19 606 45 304

FETEIRA 24 540 19 606 44 146

PORTO JUDEU 59 211 19 606 78 817

POSTO SANTO 39 581 19 606 59 187

RAMINHO 25 698 19 606 45 304

RIBEIRINHA 43 419 19 606 63 025

SANTA BÁRBARA 37 852 19 606 57 458

SÃO BARTOLOMEU DE REGATOS 49 560 19 606 69 166

SÃO BENTO 38 255 19 606 57 861

SÃO MATEUS DA CALHETA 50 247 19 606 69 853

SERRETA 29 750 19 606 49 356

TERRA CHÃ 45 622 19 606 65 228

VILA DE SÃO SEBASTIÃO 49 481 19 606 69 087

ANGRA DO HEROÍSMO (Total município) 769 227 372 514 1 141 741

AGUALVA 60 961 19 606 80 567

BISCOITOS 47 614 19 606 67 220

II SÉRIE-A — NÚMERO 43 ______________________________________________________________________________________________________________

290