O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

CABO DA PRAIA 23 863 19 606 43 469

FONTE DO BASTARDO 28 318 19 606 47 924

FONTINHAS 36 761 19 606 56 367

LAJES 55 977 19 606 75 583

PRAIA DA VITÓRIA (SANTA CRUZ) 102 457 19 606 122 063

QUATRO RIBEIRAS 29 386 19 606 48 992

SÃO BRÁS 23 917 19 606 43 523

VILA NOVA 33 752 19 606 53 358

PORTO MARTINS 23 863 19 606 43 469

VILA DA PRAIA DA VITÓRIA (Total município) 466 869 215 666 682 535

GUADALUPE 47 322 19 606 66 928

LUZ 33 159 19 606 52 765

SÃO MATEUS 34 447 19 606 54 053

SANTA CRUZ DA GRACIOSA 45 209 19 606 64 815

SANTA CRUZ DA GRACIOSA (Total município) 160 137 78 424 238 561

CALHETA 41 301 19 606 60 907

NORTE PEQUENO 29 750 19 606 49 356

RIBEIRA SECA 72 765 19 606 92 371

SANTO ANTÃO 53 951 19 606 73 557

TOPO (NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO) 24 398 19 606 44 004

CALHETA (SÃO JORGE) (Total município) 222 165 98 030 320 195

MANADAS (SANTA BÁRBARA) 27 470 19 606 47 076

NORTE GRANDE (NEVES) 51 873 19 606 71 479

ROSAIS 43 627 19 606 63 233

SANTO AMARO 40 634 19 606 60 240

URZELINA (SÃO MATEUS) 33 044 19 606 52 650

VELAS (SÃO JORGE) 46 859 19 606 66 465

VELAS (Total município) 243 507 117 636 361 143

CALHETA DE NESQUIM 31 178 19 606 50 784

LAJES DO PICO 78 077 19 606 97 683

PIEDADE 31 716 19 606 51 322

RIBEIRAS 53 634 19 606 73 240

RIBEIRINHA 24 315 19 606 43 921

SÃO JOÃO 47 330 19 606 66 936

LAJES DO PICO (Total município) 266 250 117 636 383 886

BANDEIRAS 40 755 19 606 60 361

CANDELÁRIA 49 206 19 606 68 812

CRIAÇÃO VELHA 35 108 19 606 54 714

MADALENA 65 767 19 606 85 373

SÃO CAETANO 41 671 19 606 61 277

SÃO MATEUS 36 505 19 606 56 111

MADALENA (Total município) 269 012 117 636 386 648

PRAINHA 42 701 19 606 62 307

SANTA LUZIA 41 487 19 606 61 093

SANTO AMARO 29 750 19 606 49 356

SANTO ANTÓNIO 48 556 19 606 68 162

SÃO ROQUE DO PICO 60 988 19 606 80 594

SÃO ROQUE DO PICO (Total município) 223 482 98 030 321 512

CAPELO 39 144 19 606 58 750

CASTELO BRANCO 43 370 19 606 62 976

CEDROS 41 993 19 606 61 599

FETEIRA 37 792 19 606 57 398

FLAMENGOS 37 135 19 606 56 741

HORTA (ANGÚSTIAS) 43 937 19 606 63 543

HORTA (CONCEIÇÃO) 24 630 19 606 44 236

HORTA (MATRIZ) 39 703 19 606 59 309

PEDRO MIGUEL 29 601 19 606 49 207

PRAIA DO ALMOXARIFE 24 939 19 606 44 545

PRAIA DO NORTE 29 750 19 606 49 356

RIBEIRINHA 28 333 19 606 47 939

SALÃO 25 698 19 606 45 304

HORTA (Total município) 446 025 254 878 700 903

FAJÃ GRANDE 33 992 19 606 53 598

FAJÃZINHA 19 906 19 606 39 512

FAZENDA 29 597 19 606 49 203

LAJEDO 19 830 19 606 39 436

LAJES DAS FLORES 44 876 19 606 64 482

17 DE JUNHO DE 2022 ______________________________________________________________________________________________________________

291