O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

LOMBA 25 906 19 606 45 512

MOSTEIRO 18 597 19 606 38 203

LAJES DAS FLORES (Total município) 192 704 137 242 329 946

CAVEIRA 18 597 19 606 38 203

CEDROS 23 064 19 606 42 670

PONTA DELGADA 40 303 19 606 59 909

SANTA CRUZ DAS FLORES 73 030 19 606 92 636

SANTA CRUZ DAS FLORES (Total município) 154 994 78 424 233 418

RAA (Total RA) 6 419 324 3 038 930 9 458 254

TOTAL CONTINENTE 210 004 025 52 256 469 262 260 494

TOTAL NACIONAL 220 538 594 56 354 123 276 892 717

II SÉRIE-A — NÚMERO 43 ______________________________________________________________________________________________________________

292