O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Mapa da Despesa OAR2023OAR 2023

PREVISÃO

ORÇAMENTAL

Est

rutu

ra

No

tasRUBRICA ORÇAMENTAL

01.03.05a0o2 Segurança Social - Outras - GP's 30 4 000,00

01.03.05a0o3 Segurança Social - Outras - Deputados 30 13 600,00

01.03.06 Acidentes em serviço e doenças profissionais 31 000,00

01.03.06a Acidentes em serviço e doenças profissionais -SAR 31 30 000,00

01.03.06b Acidentes em serviço e doenças profissionais - GP's 31 1 000,00

01.03.09 Seguros 78 860,00

01.03.09a Seguros (SAR) 32 2 600,00

01.03.09b Seguros (GP's) 32 76 260,00

19 980 797,00 24,5%

02.01 Aquisição de Bens 1 626 431,00 8,1%

02.01.02 Combustíveis e lubrificantes 33 58 700,00

02.01.04 Limpeza e higiene 34 45 250,00

02.01.07 Vestuário e artigos pessoais 35 78 000,00

02.01.08 Material de escritório 148 982,00

02.01.08a Consumo de papel 36 25 332,00

02.01.08b Consumíveis de Impressão 37 84 000,00

02.01.08c Material de escritório - Outros 38 39 650,00

02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos 17 500,00

02.01.09c Produtos químicos e farmacêuticos - outros 39 17 500,00

02.01.11 Material de consumo clínico 40 6 500,00

02.01.12 Material de transporte – peças 41 500,00

02.01.13 Material de consumo hoteleiro 42 16 600,00

02.01.14 Outro material – peças 43 75 000,00

02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 44 137 916,00

02.01.16 Mercadorias para venda 45 320 170,00

02.01.18 Livros, documentação e outras fontes de informação 192 880,00

02.01.18a Livros e documentação 47 68 000,00

02.01.18b Outras fontes de informação 48 124 880,00

02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração 49 35 303,00

02.01.21 Outros Bens 493 130,00

02.01.21a Consumíveis de gravação audiovisual 50 22 000,00

02.01.21b Outros bens 51 471 130,00

02.02 Aquisição de Serviços 18 354 366,00 91,9%

02.02.01 Encargos das instalações 892 000,00

02.02.01b Electricidade 52 722 000,00

02.02.01c Gás (fornecimento) 53 45 000,00

02.02.01d Água 54 125 000,00

02.02.02 Limpeza e higiene 55 1 169 000,00

02.02.03 Conservação de bens 56 1 764 565,00

02.02.04 Locação de edifícios 71 100,00

02.02.04c Locação de edifícios - outros 57 71 100,00

02.02.06 Locação de material de transporte 58 113 388,00

02.02.08 Locação de outros bens 59 636 800,00

02.02.09 Comunicações 198 400,00

02.02.09a Comunicações - Acessos Internet 60 83 520,00

02.02.09b Comunicações fixas - Dados 60 1 300,00

02.02.09c Comunicações fixas - Voz 60 43 000,00

02.02.09d Comunicações Móveis 60 54 480,00

02.02.09e Comunicações - Outros serviços (Consult./Outsourc./etc) 60 1 000,00

02.02.09f Comunicações - Outros (CTT/Correspondência) 60 15 100,00

02.02.10 Transportes 3 629 982,00

02.02.10a Transportes - Deputados 61 3 295 000,00

02.02.10b Transportes - Outras situações 62 334 982,00

02.02.11 Representação dos serviços 63 128 765,00

02.02.12 Seguros 64 50 630,00

02.02.12b Seguros - Outros 50 630,00

02.02.13 Deslocações 1 997 208,00

02.02.13a Deslocações – viagens 65 1 299 081,00

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

13 DE OUTUBRO DE 2022 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5