O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

II SÉRIE-A — NÚMERO 107

116

• Reforçar a regulação do mercado através de ações de prevenção e fiscalização visando o combate à

economia paralela, à fraude e à fiscalização do comércio eletrónico, promovendo a leal concorrência, a

segurança alimentar e proteção dos interesses dos consumidores;

• Dar continuidade ao reforço dos recursos humanos e materiais da Autoridade de Segurança Alimentar e

Económica (ASAE), prevendo o alargamento do seu mapa de pessoal e. atendendo aos desafios e

oportunidades da transição digital, implementando o sistema de tramitação eletrónica das

contraordenações económicas;

• Apostar na promoção de iniciativas de informação, sensibilização e capacitação, dirigidas sobretudo aos

consumidores mais vulneráveis e com especial enfoque em domínios que carecem de maior divulgação;

• Prosseguir na promoção dos mecanismos de resolução alternativa de litígios de forma a facilitar o acesso

à justiça por parte dos consumidores e na valorização da Rede Extrajudicial de Apoio aos Clientes

Bancários (RACE) de molde a apoiar os consumidores em situação de vulnerabilidade económica.

ANEXO II

[a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º]

(*) O texto inicial da iniciativa foi publicado no DAR II Série-A n.º 98 (2022.10.10) e foi substituído a pedido do autor em 26 de outubro

de 2022.

———

(milhões de euros)

Missões de Base Orgânica 2023 2024 2025 2026 2027

Administração Central

001 - ÓRGAOS DE SOBERANIA 5 937,7 6 117,8 6 294,2 6 421,8 6 548,3

002 - GOVERNAÇÃO 2 206,8 2 266,8 2 306,4 2 343,0 2 376,9

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 2 019,4 2 074,3 2 110,5 2 144,0 2 175,0

16 - COESAO TERRITORIAL 187,4 192,5 195,9 199,0 201,8

003 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA 587,4 604,0 618,6 630,6 642,5

004 - DEFESA 2 643,5 2 738,7 2 812,0 2 873,0 2 931,1

005 - SEGURANÇA INTERNA 2 685,7 2 773,4 2 846,2 2 907,6 2 969,4

006 - JUSTIÇA 2 165,1 2 234,8 2 290,6 2 336,5 2 381,8

007 - FINANÇAS 23 644,6 23 845,1 24 192,7 24 501,2 24 805,0

008 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 139 498,6 140 518,4 142 079,9 143 581,3 145 017,1

009 - ECONOMIA e MAR 4 219,4 4 282,8 4 324,6 4 342,8 4 361,1

010 - CULTURA 1 101,6 1 145,7 1 207,5 1 272,7 1 341,5

011 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 5 268,4 5 425,5 5 559,2 5 670,4 5 778,9

012 - ENSINO BASICO E SECUNDARIO E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 7 458,7 7 678,2 7 848,6 7 992,6 8 139,2

013 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 29 255,8 30 102,8 30 967,8 31 570,0 32 183,2

014 - SAÚDE 38 344,5 39 707,3 41 017,6 42 248,1 43 388,8

015 - AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA 5 780,4 5 878,6 5 958,8 6 025,5 6 090,8

016 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇAO 7 945,3 8 150,8 8 312,0 8 444,3 8 570,0

017 - AGRICULTURA e ALIMENTAÇÃO 1 733,3 1 777,0 1 811,9 1 844,0 1 875,0

Total da AC 280 476,8 285 247,6 290 448,7 295 005,5 299 400,4

Segurança Socia l (SS) 59 392,8 60 072,0 61 362,9 63 289,7 64 555,4

Total da AC+SS 339 869,6 345 319,6 351 811,6 358 295,1 363 955,9

Total da AC+SS excluindo Gestão da Dívida Pública 200 371,0 204 801,2 209 731,6 214 713,9 218 938,8

Fontes de Financiamento 2023 2024 2025 2026 2027

Adminis tração Centra l e Segurança Socia l

Receitas de Impostos 225 513,9 230 024,2 234 854,7 239 551,8 244 821,9

Fundos Europeus 10 065,2 10 103,5 10 070,6 10 147,2 10 299,4

Outras 104 290,5 105 192,0 106 886,2 108 596,2 108 834,6

Total da AC+SS 339 869,6 345 319,6 351 811,6 358 295,1 363 955,9

Por memória

SALDO ESTRUTURAL % -0,9

Fonte: Ministério das Finanças.

Projeção de Receitas por Fonte de Financiamento

Quadro 5.10. Quadro plurianual das despesas públicas

Quadro Plurianual das Despesas Públicas

Limites de Despesa por Missão de Base Orgânica