O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Mapa da Despesa

OAR 2023 por rubricas

3.º OAR SUPLEMENTAR 2023

DOTAÇÃO

AJUSTADA

DISTRIBUIÇÃO DO

SALDO

NO

TAS

3.º OAR

SUPLEMENTAR

DESPESAS CORRENTES

02.01.08a Consumo de papel 25 332,00 0,00 25 332,00

02.01.08b Consumíveis de Impressão 86 908,00 0,00 86 908,00

02.01.08c Material de escritório - Outros 39 097,00 0,00 39 097,00

02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos 19 255,00 0,00 19 255,0002.01.09c Produtos químicos e farmacêuticos - outros 19 255,00 0,00 19 255,00

02.01.11 Material de consumo clínico 6 500,00 0,00 6 500,00

02.01.12 Material de transporte – peças 500,00 0,00 500,00

02.01.13 Material de consumo hoteleiro 17 869,00 0,00 17 869,00

02.01.14 Outro material – peças 89 969,00 0,00 89 969,00

02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 132 801,00 0,00 132 801,00

02.01.16 Mercadorias para venda 323 074,00 0,00 323 074,00

02.01.18 Livros, documentação e outras fontes de informação 206 633,00 0,00 206 633,0002.01.18a Livros e documentação 70 670,00 0,00 70 670,00

02.01.18b Outras fontes de informação 135 963,00 0,00 135 963,00

02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração 29 553,00 0,00 29 553,00

02.01.21 Outros Bens 769 549,00 0,00 769 549,0002.01.21a Consumíveis de gravação audiovisual 22 000,00 0,00 22 000,00

02.01.21b Outros bens 747 549,00 0,00 747 549,00

02.02 Aquisição de Serviços 21 003 352,00 0,00 21 003 352,00

02.02.01 Encargos das instalações 1 210 881,00 0,00 1 210 881,00

02.02.01b Electricidade 1 015 337,00 0,00 1 015 337,00

02.02.01c Gás (fornecimento) 53 316,00 0,00 53 316,00

02.02.01d Água 142 228,00 0,00 142 228,00

02.02.02 Limpeza e higiene 1 468 287,00 0,00 1 468 287,00

02.02.03 Conservação de bens 2 132 246,00 0,00 2 132 246,00

02.02.04 Locação de edifícios 131 550,00 0,00 131 550,0002.02.04c Locação de edifícios - outros 131 550,00 0,00 131 550,00

02.02.06 Locação de material de transporte 138 005,00 0,00 138 005,00

02.02.08 Locação de outros bens 644 176,00 0,00 644 176,00

02.02.09 Comunicações 235 853,00 0,00 235 853,0002.02.09a Comunicações - Acessos Internet 93 791,00 0,00 93 791,00

02.02.09b Comunicações fixas - Dados 1 911,00 0,00 1 911,00

02.02.09c Comunicações fixas - Voz 50 461,00 0,00 50 461,00

02.02.09d Comunicações Móveis 68 428,00 0,00 68 428,00

02.02.09e Comunicações - Outros serviços (Consult./Outsourc./etc) 1 000,00 0,00 1 000,00

02.02.09f Comunicações - Outros (CTT/Correspondência) 20 262,00 0,00 20 262,00

02.02.10 Transportes 3 816 665,00 0,00 3 816 665,00

02.02.10a Transportes - Deputados 3 295 000,00 0,00 3 295 000,00

02.02.10b Transportes - Outras situações 521 665,00 0,00 521 665,00

02.02.11 Representação dos serviços 123 960,00 0,00 123 960,00

02.02.12 Seguros 51 078,00 0,00 51 078,00

02.02.12b Seguros - Outros 51 078,00 0,00 51 078,00

02.02.13 Deslocações 1 984 715,00 0,00 1 984 715,0002.02.13a Deslocações – viagens 1 264 454,00 0,00 1 264 454,00

02.02.13b Deslocações - Estadas 720 261,00 0,00 720 261,00

02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultoria 1 123 162,00 0,00 1 123 162,0002.02.14a Estudos, pareceres, projectos e consultoria - serv. natureza informática 128 054,00 0,00 128 054,00

02.02.14d Estudos, pareceres, projectos e consultoria - outros 995 108,00 0,00 995 108,00

02.02.15 Formação 261 607,00 0,00 261 607,0002.02.15a Formação - Tecnologias da Informação e Comunicação 28 000,00 0,00 28 000,00

02.02.15b Formação - Outras 233 607,00 0,00 233 607,00

02.02.16 Seminários, Exposições e similares 104 967,00 0,00 104 967,00

02.02.17 Publicidade 154 581,00 0,00 154 581,0002.02.17a Publicidade obrigatória - Diário da República 51 898,00 0,00 51 898,00

02.02.17b0a0 Publicidade institucional - território nacional 102 683,00 0,00 102 683,00

02.02.18 Vigilância e segurança 292 143,00 0,00 292 143,00

02.02.19 Assistência técnica 1 943 677,00 0,00 1 943 677,00

02.02.19a0a0 Assistência técnica - Impressoras/fotocopiadoras/scanners 1 500,00 0,00 1 500,00

02.02.19a0b0 Assistência técnica - Equipamento informático (hardware) - Outros 57 545,00 0,00 57 545,00

02.02.19b Assistência técnica -Software informático 462 761,00 0,00 462 761,00

02.02.19c Assistência técnica - Outros 1 421 871,00 0,00 1 421 871,00

02.02.20 Outros trabalhos especializados 5 093 820,00 0,00 5 093 820,0002.02.20a0a0 Outros trab. Espec. - Serv. Natureza Informática - Desenvolvimento SW 56 924,00 0,00 56 924,00

02.02.20a0b0 Outros trab. Espec. - Serv. Natureza Informática - contrato de Impressão 2 426,00 0,00 2 426,00

02.02.20a0c0 Outros trab. Espec. - Serv. Natureza Informática - Outros 1 216 702,00 0,00 1 216 702,00

02.02.20e Outros trabalhos especializados - outros 2 606 696,00 0,00 2 606 696,00

02.02.20f Outros trab. Espec. - Serv. Restaurante, refeitório e cafetaria 1 211 072,00 0,00 1 211 072,00

02.02.21 Utilização de infra-estruturas de transportes 10 835,00 0,00 10 835,00

02.02.22 Serviços de saúde 77 194,00 0,00 77 194,0002.02.22h Serviços de saúde - outros 77 194,00 0,00 77 194,00

02.02.23 Verificação Médica 3 500,00 0,00 3 500,0002.02.23b Verificação Médica - Junta Médica Verificação Doença 3 500,00 0,00 3 500,00

02.02.25 Outros serviços 450,00 0,00 450,00

7 000,00 0,00 7 000,00

03.06 Outros Encargos Financeiros 7 000,00 0,00 7 000,00

03 JUROS E OUTROS ENCARGOS

II SÉRIE-A — NÚMERO 51 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

8 ____________________________________________