O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

milhares

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Total 3 798,57 3 827,77 3 941,54 4 044,15 4 199,69 4 361,02 4 678,40 4 669,22 4 768,24 5 102,14 5 309,60

tx var. -3,3% 0,8% 3,0% 2,6% 3,8% 3,8% 7,3% -0,2% 2,1% 7,0% 4,1%

H 1 959,56 1 972,51 2 031,97 2 086,18 2 169,53 2 261,47 2 424,60 2 431,38 2 489,46 2 677,60 2 820,52

M 1 839,00 1 855,25 1 909,56 1 957,96 2 030,15 2 099,52 2 253,78 2 237,80 2 278,79 2 424,53 2 489,09

Entidades

Públicas 243,69 237,67 255,01 266,56 264,28 281,29 299,72 342,37 374,99 399,28 421,99

-4,8% -2,5% 7,3% 4,5% -0,9% 6,4% 6,6% 14,2% 9,5% 6,5% 5,7%

Por tipo de

qualificação2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

MOE 280,29 274,44 277,41 280,77 283,95 295,15 308,40 311,59 314,09 329,14 341,74

SD 92,18 84,01 81,30 78,70 76,99 71,38 71,30 67,36 65,25 64,09 62,58

SSV 14,74 13,80 13,89 13,29 14,05 15,13 14,43 13,08 12,38 12,70 12,38

TCO 3 125,19 3 183,98 3 294,84 3 399,01 3 539,04 3 701,28 3 855,35 3 845,73 3 936,81 4 229,49 4 427,66

TI 286,17 271,55 274,09 272,38 285,66 278,09 428,93 431,44 439,73 466,72 501,24

II SÉRIE-A — NÚMERO 110 _____________________________________________________________________________________________________________

476