O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

0003 | II Série C - Número 010S | 22 de Dezembro de 2001

 

01 03 02 Trabalho extraordinário 28 173.030
01 04 02 Prestações complementares 29 42.000
01 04 03 Contribuições para a segurança social 30 339.200 5.382.035
Comissões parlamentares:
01 03 01 Despesas de representação 31 72.500
02 02 07 Representação 32 2.000 74.500
Deputados:
01 01 01 Vencimentos 33 8.854.900
01 01 02 Vencimentos extraordinários 34 1.475.800
01 03 01 Despesas de representação 35 520.000
01 03 04 Ajudas de custo 36 2.100.000
01 03 06 Despesas de deslocação 37 2.650.000
01 03 07 Subsídio de reintegração 38 210.000
01 04 02 Prestações complementares 39 12.000
01 04 03 Contribuições para a segurança social 40 395.000
02 02 08 Seguros 41 74.000 16.291.700
Parlamento Europeu:
01 01 01 Vencimentos 42 1.007.073
01 01 02 Vencimentos extraordinários 43 167.846
01 04 02 Prestações complementares 44 550
01 04 03 Contribuições para a segurança social 45 15.000 1.190.469
Comemorações do 28º. Aniversário do 25 de Abril:
02 01 12 Consumo de outros bens 46 863
02 02 10 Serviços especializados 47 4.780 5.643
Deslocações em território nacional:
01 03 04 Ajudas de custo 48 1.000
02 02 06 Transportes 49 14.500
02 02 07 Representação 50 2.000 17.500
Deslocações ao estrangeiro:
01 03 04 Ajudas de custo 51 289.000
02 02 06 Transportes 52 840.000
02 02 07 Representação 53 322.000
06 03 Diversos 54 20.000 1.471.000
Deslocações ao estrangeiro/Grupos Parlamentares de Amizade:
01 03 04 Ajudas de custo 55 1.000
02 02 06 Transportes 56 3.000
02 02 07 Representação 57 1.000 5.000
Recepção de delegações e entidades oficiais:
02 02 03 Rendas e alugueres 58 49.880
02 02 06 Transportes 59 60.000
02 02 07 Representação 60 319.000
02 02 10 Serviços especializados 61 149.000 577.880
Parlamento das crianças e dos jovens:
01 03 04 Ajudas de custo 62 1.000
02 01 04a) Material de secretaria/escritório 63 1.000
02 02 04 Comunicações 64 1.000
02 02 06 Transportes 65 5.000
02 02 10 Serviços especializados 66 5.000 13.000
Outros encargos parlamentares:
04 04 01 Quotizações 67 50.000
04 05 01 Subvenção aos partidos políticos representados na AR 68 7.734.069
04 05 02 Subvenção estatal para as campanhas eleitorais 69 4.996.141
06 03 Diversos 70 4.500 12.784.710 40.872.546

ACTIVIDADES DE APOIO

Serviços da Assembleia da República:
01 02 01 Pessoal dos Serviços e dos Gabinetes 71 9.764.118
01 02 02 Pessoal contratado, em regime de tarefa ou avença 72 70.000