O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

0004 | II Série C - Número 010S | 22 de Dezembro de 2001

 

01 02 03 Pessoal aguardando aposentação 73 10.000
01 02 04 Pessoal em qualquer outra situação 74 50.000
01 02 05 Gratificações 75 3.000
01 02 06 Subsídio de refeição 76 284.300
01 02 07 Subsídios de férias e de Natal 77 1.647.353
01 03 01 Despesas de representação 78 69.533
01 03 02 Trabalho extraordinário 79 160.364
01 03 03 Alimentação e alojamento 80 35.000
01 03 04 Ajudas de custo 81 32.000
01 03 05 Subsídios extraordinários 82 125.000
01 03 11 Outros abonos em numerário ou espécie 83 77.598
01 04 03 Contribuições para a segurança social 84 35.200
02 02 06 Transportes 85 29.900
02 02 07 Representação 86 12.000
06 03 Diversos 87 2.000 12.407.366
Serviço de Apoio ao Secretário-Geral:
01 02 01 Pessoal dos Serviços e dos Gabinetes 88 223.362
01 02 06 Subsídio de refeição 89 4.694
01 02 07 Subsídios de férias e de Natal 90 37.226
01 04 03 Contribuições para a segurança social 91 14.021 279.303
Formação de pessoal:
02 02 03 Rendas e alugueres 92 2.500
02 02 10 Serviços especializados 93 174.600 177.100
Acção Social:
01 04 01 Encargos com a saúde 94 600.000
01 04 02 Prestações complementares 95 240.000
01 04 04 Acidentes em serviço 96 2.500 842.500
Despesas de funcionamento:
02 01 02 Consumos de água 97 95.000
02 01 03 Consumos de electricidade e gás 98 310.000
02 01 04 a) Consumos de secretaria - material de escritório 99 99.800
02 01 04b) Consumos de secretaria - consumos de papel 100 69.800
02 01 07 Livros e documentação técnica 101 120.000
02 01 08 Aquisição de outras fontes de informação 102 99.760
02 01 09 Combustíveis, lubrificantes e outros fluídos 103 70.000
02 01 10 Roupas e calçado 104 70.000
02 01 11 Acessórios e materiais informáticos 105 61.000
02 01 12 Consumo de outros bens 106 49.000
02 02 01 Limpeza, higiene e conforto 107 583.000
02 02 02 Conservação, manutenção e reparação 108 1.290.000
02 02 03 Rendas e alugueres 109 440.000
02 02 04 Comunicações 110 1.110.000
02 02 05 Vigilância e segurança 111 159.000
02 02 06 Transportes 112 89.000
02 02 07 Representação 113 29.000
02 02 08 Seguros 114 49.000
02 02 09 Restaurante, refeitório e cafetarias 115 700.000
02 02 10 Serviços especializados 116 625.000
02 02 12 Outros fornecimentos de serviços 117 12.000
06 03 Diversos 118 1.000 6.131.360
Gabinete médico:
01 02 02 Pessoal contratado, em regime de tarefa ou avença 119 82.626
01 04 01 Encargos com a saúde 120 5.000 87.626 19.925.255

ACTIVIDADE EDITORIAL

02 01 01 Matérias primas, subsidiárias e produtos 121 598.560
02 01 06 Diários da Assembleia da República 122 455.000
02 02 10 Serviços especializados 123 895.340 1.948.900 1.948.900

COOPERAÇÃO INTERPARLAMENTAR
01 03 04 Ajudas de custo 124 150.000
02 02 06 Transportes 125 125.000
02 02 07 Representação 126 155.000
04 04 02 Cooperação interparlamentar 127 517.700 947.700 947.700