O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

13 | II Série C - Número: 001 | 25 de Setembro de 2007

Tabela 3 — A execução orçamental das Administrações Públicas em 2006 na óptica da contabilidade nacional OE-2006 PDE-Mar07 OE-2006 PDE-Mar07 M€ Rácio PIB 2005-2006 Desvio
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)= (3)-(1) (7)= (6)-(4) (8) = (5)-(4) (9)= (6)-(5)
Receitas correntes 59.796 61.499 64.033 40,1 39,6 41,2 4.237 1,1 -0,5 1,6 das quais Imp. Rend e S. Soc 31.459 31.654 33.097 21,1 20,4 21,3 1.638 0,2 -0,7 0,9 - Imp. Indirectos 22.214 23.807 23.842 14,9 15,3 15,4 1.628 0,4 0,4 0,0
Receitas totais 61.751 63.653 65.601 41,4 41,0 42,2 3.850 0,8 -0,4 1,3
Despesa primária 66.616 66.230 67.302 44,7 42,6 43,3 685 -1,4 -2,1 0,7 da qual: despesa corrente primária 60.538 60.143 61.968 40,6 38,7 39,9 1.431 -0,7 -1,9 1,2 - consumo intermédio 5.997 5.622 6.174 4,0 3,6 4,0 177 0,0 -0,4 0,4 - despesas com pessoal 21.457 21.254 20.959 14,4 13,7 13,5 -498 -0,9 -0,7 -0,2 - prestações sociais 27.250 27.331 29.067 18,3 17,6 18,7 1.817 0,4 -0,7 1,1
Juros 4.029 4.392 4.354 2,7 2,8 2,8 325 0,1 0,1 0,0
Despesa corrente 64.567 64.535 66.322 43,3 41,6 42,7 1.756 -0,6 -1,8 1,2
Despesa capital 6.079 6.087 5.333 4,1 3,9 3,4 -745 -0,6 -0,2 -0,5 da qual FBCF 4.183 4.395 3.558 2,8 2,8 2,3 -625 -0,5 0,0 -0,5
Despesa Total 70.645 70.622 71.656 47,4 45,5 46,1 1.011 -1,3 -1,9 0,7
Saldo global -8.895 -6.969 -6.055 -6,0 -4,5 -3,9 2.840 2,1 1,5 0,6
Saldo primário -4.866 -2.577 -1.701 -3,3 -1,7 -1,1 3.165 2,2 1,6 0,6
Em milhões de euros
Variação 2005-2006:
Por memória: OE2006 (p.p. PIB)20062006
2005
Rácios do PIB
2005 Fonte: INE, Reporte dos défices excessivos de Março de 2007 e Orçamento de Estado para 2006 (coluna 2). O OE2006 previa um défice de 4,6%, sendo a diferença face ao valor calculado nesta tabela, no montante de 0,1 p.p. do PIB, explicada pela revisão em alta entretanto efectuada na série do PIB nominal.