O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

112 | II Série A - Número: 009 | 13 de Outubro de 2007

Artigo 11.º […] […]: Escalões de peso bruto Taxas anuais
(em quilogramas) (em Euros)
Até 2500 .......................................... 28,00
2501 a 3500 ..................................... 46,00
3501 a 7500 ..................................... 108,00
7501 a 11999 ................................... 177,00
Veículos de Peso Bruto < a 12 t 2 EIXOS
12000 191,00 198,00 177,00 185,00 169,00 176,00 163,00 169,00 161,00 167,00
12001 a 12999 272,00 320,00 253,00 297,00 242,00 284,00 232,00 273,00 230,00 271,00
13000 a 14999 275,00 324,00 255,00 301,00 244,00 288,00 235,00 277,00 233,00 275,00
15000 a 17999 306,00 341,00 285,00 318,00 272,00 303,00 261,00 291,00 259,00 289,00
>= 18000 388,00 432,00 362,00 402,00 345,00 383,00 332,00 368,00 329,00 365,00
3 EIXOS
< 15000 191,00 272,00 177,00 252,00 169,00 241,00 162,00 232,00 161,00 230,00
15000 a 16999 269,00 304,00 250,00 283,00 239,00 271,00 229,00 259,00 228,00 257,00
17000 a 17999 269,00 311,00 250,00 289,00 239,00 276,00 229,00 265,00 228,00 262,00
18000 a 18999 350,00 387,00 325,00 360,00 311,00 343,00 298,00 330,00 295,00 327,00
19000 a 20999 351,00 387,00 327,00 360,00 312,00 347,00 299,00 330,00 297,00 331,00
21000 a 22999 353,00 392,00 328,00 364,00 314,00 390,00 301,00 333,00 298,00 371,00
>= 23000 395,00 439,00 367,00 408,00 351,00 390,00 336,00 374,00 334,00 371,00
>= 4 EIXOS
< 23000 270,00 302,00 251,00 281,00 239,00 269,00 230,00 257,00 228,00 255,00
23000 a 24999 341,00 384,00 318,00 358,00 303,00 341,00 291,00 328,00 289,00 325,00
25000 a 25999 350,00 387,00 325,00 360,00 311,00 343,00 298,00 330,00 295,00 327,00
26000 a 26999 642,00 728,00 597,00 677,00 570,00 646,00 547,00 620,00 542,00 615,00
27000 a 28999 651,00 745,00 606,00 694,00 578,00 662,00 556,00 637,00 550,00 630,00
>= 29000 668,00 755,00 622,00 703,00 593,00 671,00 570,00 645,00 566,00 640,00
Taxas anuais (em Euros )Taxas anuais (em Euros ) Taxas anuais (em Euros ) Taxas anuais (em Euros ) Taxas anuais (em Euros )
Com suspensão pneumática ou equivalente Com outro tipo de suspensão Escalões de peso bruto (em quilogramas)
Com suspensão pneumática ou equivalente Com outro tipo de suspensão Com suspensão pneumática ou equivalente Com outro tipo de suspensão Com suspensão pneumática ou equivalente Com outro tipo de suspensão Com suspensão pneumática ou equivalente Com outro tipo de suspensão Veículos a motor de peso bruto >= 12 t
Ano da 1ª matrícula
Até 1990 (inclusivé) Entre 1991 e 1993 Entre 1994 e 1996 Entre 1997 e 1999 2000 e após