O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

313 | II Série A - Número: 014 | 8 de Novembro de 2007

Tabela 11 – Grandes agregados de despesa dos Serviços Integrados

Nota: (a) Trata-se de despesa com compensanullo em receita.
2007 2008 2006 2007 2008 2007 2008
1. Capítulo 50 ‐ Investimentos do Plano   1.813 1.750 1.507 ‐ 3,5 ‐ 13,9 1,2 1,1 0,9 ‐ 0,09 ‐ 0,19
              — Financiamento nacional 1.755 1.585 1.313 ‐ 9,7 ‐ 17,2 1,1 1,0 0,8 ‐ 0,16 ‐ 0,21
              — Financiamento comunitário 58 165 195 182,5 17,9 0,0 0,1 0,1 0,06 0,01
2. Dotações Específicas   29.245 29.982 31.976 2,5 6,6 18,9 18,5 18,7 ‐ 0,40 0,30
 Lei da Programação Militar   180 187 313 4,0 67,6 0,1 0,1 0,2 0,00 0,07
  Transferências Serviço Nacional de Saúde   7.632 7.675 7.900 0,6 2,9 4,9 4,7 4,6 ‐ 0,20 ‐ 0,09
  Total transferências para Seg. Social 5.549 5.871 6.345 5,8 8,1 3,6 3,6 3,7 0,04 0,11
              —  Transf. Lei de Bases 5.095 5.403 5.853 6,0 8,3 3,3 3,3 3,4 0,04 0,11
              —  Transf. Adicional ao IVA  (a) 454 468 492 3,1 5,1 0,3 0,3 0,3 0,00 0,00
  Total de transferências para CGA 3.752 3.871 4.080 3,2 5,4 2,4 2,4 2,4 ‐ 0,04 0,01
              —  Transferências CGA 226 230 230 1,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,00 ‐ 0,01
              —  Contribuição financeira CGA (pensões e reformas) 3.040 3.173 3.358
              —  Transferências CGA ‐ Adicional ao IVA  (a) 486 468 492 5,1 0,3 0,3 0,3 ‐ 0,02 0,00
  Transferências Regiões Autónomas   400 563 546 40,7 ‐ 3,1 0,3 0,3 0,3 0,09 ‐ 0,03
  Transferências Administração Local   2.538 2.530 2.637 ‐ 0,3 4,2 1,6 1,6 1,5 ‐ 0,08 ‐ 0,01
  Encargos com saúde suportados pelo OE 1.033 808 732 ‐ 21,7 ‐ 9,4 0,7 0,5 0,4 ‐ 0,17 ‐ 0,07
              — ADSE 782 599 569 ‐ 23,4 ‐ 5,0 0,5 0,4 0,3 ‐ 0,14 ‐ 0,04
              — Forças Segurança e Forças Armadas 250 210 164 ‐ 16,3 ‐ 22,0 0,2 0,1 0,1 ‐ 0,03 ‐ 0,03
  Assembleia da República 88 88 96 0,1 8,0 0,1 0,1 0,1 0,00 0,00
  Contribuição Financeira União Europeia   1.390 1.349 1.434 ‐ 3,0 6,3 0,9 0,8 0,8 ‐ 0,07 0,01
   Ensino e educação pré‐ escolar 1.987 1.864 1.903 ‐ 6,2 2,1 1,3 1,1 1,1 ‐ 0,13 ‐ 0,03
              — Ensino Superior e Serviços Acção Social 1.200 1.118 1.127 ‐ 6,8 0,8 0,8 0,7 0,7 ‐ 0,09 ‐ 0,03
              — Ensino Particular e Cooperativo 315 314 334 ‐ 0,5 6,5 0,2 0,2 0,2 ‐ 0,01 0,00
              — Educação Pré‐ escolar 472 432 442 ‐ 8,4 2,2 0,3 0,3 0,3 ‐ 0,04 ‐ 0,01
 Juros e outros encargos   4.397 4.775 5.040 8,6 5,5 2,8 2,9 3,0 0,10 0,02
 Subsídios   593 604 573 2,0 ‐ 5,3 0,4 0,4 0,3 ‐ 0,01 ‐ 0,04
 Dotação provisional Min. Finanças 0 56 600
3. Funcionamento em sentido estrito (cobertura rec. gerais Estado) 9.444 9.380 9.150 ‐ 0,7 ‐ 2,4 6,1 5,8 5,4 ‐ 0,32 ‐ 0,41
 TOTAL  DESPESA SEM ACTIVOS 43.065 44.166 45.844 2,6 3,8 27,8 27,2 26,9 ‐ 0,58 ‐ 0,30
Variação rácios do PIB
2006 2007 2008
Variação (%) Rácios do PIB