O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

2 DE JUNHO DE 2016 19

Quadro XI: População em risco de pobreza ou exclusão social

População em risco de População em risco de Limiar de pobreza

pobreza antes de pobreza depois de (moeda nacional)

Anos transferências sociais (%) transferências sociais (%)

2013 2014 2013 2014 2013 2014

EU 28 25,9% 26,1% 16,6% 17,2% - -

EA 18 25,5% 25,7% 16,6% 17,1% - -

Bélgica 26,3% 27,5% 15,1% 15,5% 12.890 EUR 13.023 EUR

Bulgária 26,7% 27,3% 21,0% 21,8% 3.431 BGN 3.885BGN

República Checa 16,6% 17,2% 8,6% 9,7% 116.093 CZK 115.817 CZK

Dinamarca 27,8% 26,8% 11,9% 11,9% 122.573 DKK 124.310 DKK

Alemanha 24,4% 25,0% 16,1% 16,7% 11.749 EUR 11.840 EUR

Estónia 25,4% 28,4% 18,6% 21,8% 3.947 EUR 4.330 EUR

Irlanda 38,5% 37,2% 14,1% 15,3% 11.439 EUR 11.782 EUR

Grécia 28,0% 26,0% 23,1% 22,1% 5.023 EUR 4.608 EUR

Espanha 30,0% 31,1% 20,4% 22,2% 8.114 EUR 7.961 EUR

França 24,4% 24,0% 13,7% 13,3% 12.554 EUR 12.719 EUR

Croácia 29,7% 29,9% 19,5% 19,4% 22.916 HRK 23.760 HRK

Itália 24,6% 24,7% 19,3% 19,4% 9.440 EUR 9.455 EUR

Chipre 24,3% 24,6% 15,3% 14,4% 9.524 EUR 8.640 EUR

Letónia 26,0% 27,0% 19,4% 21,2% 2.799 EUR 3.122 EUR

Lituânia 30,3% 27,5% 20,6% 19,1% 9.734 EUR 9.991 EUR

Luxemburgo 29,4% 27,6% 15,9% 16,4% 19.981 EUR 20.592 EUR

Hungria 26,3% 26,3% 14,3% 14,6% 786.000 HUF 812.960 HUF

Malta 23,3% 23,8% 15,7% 15,9% 7.256 EUR 7.672 EUR

Países Baixos 20,8% 21,3% 10,4% 11,6% 12.504 EUR 12.535 EUR

Áustria 25,9% 25,4% 14,4% 14,1% 13.244 EUR 13.926 EUR

Polónia 23,0% 23,1% 17,3% 17,0% 12.966 PLN 13.439 PLN

Portugal 25,5% 26,7% 18,7% 19,5% 4.906 EUR 4.937 EUR

Roménia 27,8% 28,5% 22,4% 25,4% 5.528 RON 5.823 RON

Eslovénia 25,3% 25,1% 14,5% 14,5% 7.111 EUR 7.146 EUR

Eslováquia 20,1% 19,6% 12,8% 12,6% 4.042 EUR 4.086 EUR

Finlândia 26,4% 27,6% 11,8% 12,8% 13.963 EUR 14.221 EUR

Suécia 27,1% 28,5% 14,8% 15,1% 137.947 SEK 140.780 SEK

Reino Unido 30,1% 29,3% 15,9% 16,8% 9.526 GBP 9.956 GBP

Fonte: Eurostat

Já atrás referimos que o sistema público de segurança social é um instrumento poderoso de combate às

desigualdades.

Não espanta, por isso, que as suas insuficiências, atrás sumariamente enumeradas, contribuam para uma

situação que deve inquietar todos os responsáveis públicos em geral e os responsáveis políticos, muito em

particular: os elevados níveis de desigualdade social, bem patenteados no quadro seguinte referente ao

Coeficiente de Gini.