O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

FFFN.º 8 art.º 38.º Lei n.º

73/2013Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

Fornelo do Monte 25 699 2 042 27 741

Queirã 43 313 2 042 45 355

São Miguel do Mato 29 048 2 042 31 090

Ventosa 32 383 2 042 34 425

União das freguesias de Cambra e Carvalhal de Vermilhas 65 916 2 042 67 958

União das freguesias de Fataunços e Figueiredo das Donas 49 975 2 042 52 017

União das freguesias de Vouzela e Paços de Vilharigues 55 019 2 042 57 061

VOUZELA (Total município) 394 784 18 378 413 162

VISEU (Total distrito) 12 147 652 557 863 12 705 515

ARCO DA CALHETA 78 460 2 042 80 502

CALHETA 59 557 2 042 61 599

ESTREITO DA CALHETA 41 704 2 042 43 746

FAJÃ DA OVELHA 50 943 2 042 52 985

JARDIM DO MAR 24 475 2 042 26 517

PAÚL DO MAR 25 515 2 042 27 557

PONTA DO PARGO 48 437 2 042 50 479

PRAZERES 33 670 2 042 35 712

CALHETA (Total município) 362 761 16 336 379 097

CÂMARA DE LOBOS 144 464 2 042 146 506

CURRAL DAS FREIRAS 108 478 2 042 110 520

ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS 99 962 2 042 102 004

QUINTA GRANDE 35 783 2 042 37 825

JARDIM DA SERRA 51 047 2 042 53 089

CÂMARA DE LOBOS (Total município) 439 734 10 210 449 944

IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 69 825 2 042 71 867

MONTE 136 316 2 042 138 358

FUNCHAL (SANTA LUZIA) 67 558 2 042 69 600

FUNCHAL (SANTA MARIA MAIOR) 134 171 2 042 136 213

SANTO ANTÓNIO 212 552 2 042 214 594

SÃO GONÇALO 79 230 2 042 81 272

SÃO MARTINHO 168 643 2 042 170 685

FUNCHAL (SÃO PEDRO) 74 082 2 042 76 124

SÃO ROQUE 93 198 2 042 95 240

FUNCHAL (SÉ) 43 654 2 042 45 696

FUNCHAL (Total município) 1 079 229 20 420 1 099 649

ÁGUA DE PENA 35 586 2 042 37 628

CANIÇAL 58 427 2 042 60 469

MACHICO 123 979 2 042 126 021

PORTO DA CRUZ 80 873 2 042 82 915

SANTO ANTÓNIO DA SERRA 34 621 2 042 36 663

MACHICO (Total município) 333 486 10 210 343 696

CANHAS 67 152 2 042 69 194

MADALENA DO MAR 24 475 2 042 26 517

PONTA DO SOL 98 134 2 042 100 176

PONTA DO SOL (Total município) 189 761 6 126 195 887

ACHADAS DA CRUZ 29 796 2 042 31 838

PORTO MONIZ 79 477 2 042 81 519

RIBEIRA DA JANELA 39 413 2 042 41 455

SEIXAL 57 559 2 042 59 601

PORTO MONIZ (Total município) 206 245 8 168 214 413

CAMPANÁRIO 62 928 2 042 64 970

RIBEIRA BRAVA 83 570 2 042 85 612

SERRA DE ÁGUA 59 538 2 042 61 580

TÁBUA 36 585 2 042 38 627

RIBEIRA BRAVA (Total município) 242 621 8 168 250 789

CAMACHA 88 266 2 042 90 308

CANIÇO 101 963 2 042 104 005

GAULA 45 297 2 042 47 339

SANTA CRUZ 94 528 2 042 96 570

SANTO ANTÓNIO DA SERRA 40 847 2 042 42 889

SANTA CRUZ (Total município) 370 901 10 210 381 111

ARCO DE SÃO JORGE 25 071 2 042 27 113

FAIAL 63 278 2 042 65 320

SANTANA 76 765 2 042 78 807

SÃO JORGE 54 303 2 042 56 345

SÃO ROQUE DO FAIAL 41 204 2 042 43 246

ILHA 33 940 2 042 35 982

SANTANA (Total município) 294 561 12 252 306 813

BOA VENTURA 69 107 2 042 71 149

PONTA DELGADA 37 401 2 042 39 443

SÃO VICENTE 112 027 2 042 114 069

SÃO VICENTE (Total município) 218 535 6 126 224 661

PORTO SANTO 152 830 2 042 154 872

PORTO SANTO (Total município) 152 830 2 042 154 872

RAM (Total RA) 3 890 664 110 268 4 000 932

ALMAGREIRA 25 447 2 042 27 489

285