O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

FFFN.º 8 art.º 38.º Lei n.º

73/2013Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

SANTA BÁRBARA 30 461 2 042 32 503

SANTO ESPÍRITO 41 739 2 042 43 781

SÃO PEDRO 36 722 2 042 38 764

VILA DO PORTO 77 425 2 042 79 467

VILA DO PORTO (Total município) 211 794 10 210 222 004

ÁGUA DE PAU 77 331 2 042 79 373

CABOUCO 33 589 2 042 35 631

LAGOA (NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO) 67 973 2 042 70 015

LAGOA (SANTA CRUZ) 70 679 2 042 72 721

RIBEIRA CHÃ 24 475 2 042 26 517

LAGOA (AÇORES) (Total município) 274 047 10 210 284 257

ACHADA 31 990 2 042 34 032

ACHADINHA 33 808 2 042 35 850

LOMBA DA FAZENDA 38 761 2 042 40 803

NORDESTE 52 959 2 042 55 001

SALGA 28 570 2 042 30 612

SANTANA 24 957 2 042 26 999

ALGARVIA 19 369 2 042 21 411

SANTO ANTÓNIO DE NORDESTINHO 20 608 2 042 22 650

SÃO PEDRO DE NORDESTINHO 23 497 2 042 25 539

NORDESTE (Total município) 274 519 18 378 292 897

ARRIFES 92 721 2 042 94 763

CANDELÁRIA 29 042 2 042 31 084

CAPELAS 55 923 2 042 57 965

COVOADA 30 184 2 042 32 226

FAJÃ DE BAIXO 53 346 2 042 55 388

FAJÃ DE CIMA 51 425 2 042 53 467

FENAIS DA LUZ 34 333 2 042 36 375

FETEIRAS 50 093 2 042 52 135

GINETES 33 248 2 042 35 290

MOSTEIROS 29 384 2 042 31 426

PONTA DELGADA (SÃO SEBASTIÃO) 58 216 2 042 60 258

PONTA DELGADA (SÃO JOSÉ) 58 943 2 042 60 985

PONTA DELGADA (SÃO PEDRO) 78 800 2 042 80 842

RELVA 41 512 2 042 43 554

REMÉDIOS 25 046 2 042 27 088

ROSTO DO CÃO (LIVRAMENTO) 51 215 2 042 53 257

ROSTO DO CÃO (SÃO ROQUE) 62 238 2 042 64 280

SANTA BÁRBARA 26 326 2 042 28 368

SANTO ANTÓNIO 37 861 2 042 39 903

SÃO VICENTE FERREIRA 35 308 2 042 37 350

SETE CIDADES 39 557 2 042 41 599

AJUDA DA BRETANHA 19 219 2 042 21 261

PILAR DA BRETANHA 17 861 2 042 19 903

SANTA CLARA 46 866 2 042 48 908

PONTA DELGADA (Total município) 1 058 667 49 008 1 107 675

ÁGUA RETORTA 30 005 2 042 32 047

FAIAL DA TERRA 26 446 2 042 28 488

FURNAS 59 447 2 042 61 489

NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS 36 302 2 042 38 344

POVOAÇÃO 63 401 2 042 65 443

RIBEIRA QUENTE 29 921 2 042 31 963

POVOAÇÃO (Total município) 245 522 12 252 257 774

CALHETAS 24 475 2 042 26 517

FENAIS DA AJUDA 36 442 2 042 38 484

LOMBA DA MAIA 40 251 2 042 42 293

LOMBA DE SÃO PEDRO 24 475 2 042 26 517

MAIA 46 004 2 042 48 046

PICO DA PEDRA 37 056 2 042 39 098

PORTO FORMOSO 33 463 2 042 35 505

RABO DE PEIXE 95 607 2 042 97 649

RIBEIRA GRANDE (CONCEIÇÃO) 39 530 2 042 41 572

RIBEIRA GRANDE (MATRIZ) 54 455 2 042 56 497

RIBEIRA SECA 42 899 2 042 44 941

RIBEIRINHA 42 153 2 042 44 195

SANTA BÁRBARA 33 981 2 042 36 023

SÃO BRÁS 24 475 2 042 26 517

RIBEIRA GRANDE (Total município) 575 266 28 588 603 854

ÁGUA DE ALTO 43 570 2 042 45 612

PONTA GARÇA 74 247 2 042 76 289

RIBEIRA DAS TAÍNHAS 29 568 2 042 31 610

VILA FRANCA DO CAMPO (SÃO MIGUEL) 51 610 2 042 53 652

VILA FRANCA DO CAMPO (SÃO PEDRO) 24 450 2 042 26 492

RIBEIRA SECA 26 147 2 042 28 189

VILA FRANCA DO CAMPO (Total município) 249 592 12 252 261 844

ALTARES 40 392 2 042 42 434

286