O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

FFFN.º 8 art.º 38.º Lei n.º

73/2013Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

HORTA (MATRIZ) 40 722 2 042 42 764

PEDRO MIGUEL 27 333 2 042 29 375

PRAIA DO ALMOXARIFE 24 475 2 042 26 517

PRAIA DO NORTE 25 699 2 042 27 741

RIBEIRINHA 24 475 2 042 26 517

SALÃO 24 475 2 042 26 517

HORTA (Total município) 419 486 26 546 446 032

FAJÃ GRANDE 29 363 2 042 31 405

FAJÃZINHA 17 196 2 042 19 238

FAZENDA 28 188 2 042 30 230

LAJEDO 17 129 2 042 19 171

LAJES DAS FLORES 46 027 2 042 48 069

LOMBA 22 379 2 042 24 421

MOSTEIRO 16 064 2 042 18 106

LAJES DAS FLORES (Total município) 176 346 14 294 190 640

CAVEIRA 16 064 2 042 18 106

CEDROS 19 923 2 042 21 965

PONTA DELGADA 34 815 2 042 36 857

SANTA CRUZ DAS FLORES 74 903 2 042 76 945

SANTA CRUZ DAS FLORES (Total município) 145 705 8 168 153 873

RAA (Total RA) 6 071 684 316 510 6 388 194

TOTAL CONTINENTE 192 292 826 5 443 733 197 736 559

TOTAL NACIONAL 202 255 174 5 870 511 208 125 685

288