O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

FFFN.º 8 art.º 38.º Lei n.º

73/2013Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

ANGRA (NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO) 60 170 2 042 62 212

ANGRA (SANTA LUZIA) 45 824 2 042 47 866

ANGRA (SÃO PEDRO) 51 449 2 042 53 491

ANGRA (SÉ) 24 881 2 042 26 923

CINCO RIBEIRAS 24 564 2 042 26 606

DOZE RIBEIRAS 24 475 2 042 26 517

FETEIRA 25 170 2 042 27 212

PORTO JUDEU 51 148 2 042 53 190

POSTO SANTO 37 697 2 042 39 739

RAMINHO 24 475 2 042 26 517

RIBEIRINHA 43 480 2 042 45 522

SANTA BÁRBARA 36 050 2 042 38 092

SÃO BARTOLOMEU DE REGATOS 43 559 2 042 45 601

SÃO BENTO 39 236 2 042 41 278

SÃO MATEUS DA CALHETA 47 855 2 042 49 897

SERRETA 25 699 2 042 27 741

TERRA CHÃ 43 450 2 042 45 492

VILA DE SÃO SEBASTIÃO 45 189 2 042 47 231

ANGRA DO HEROÍSMO (Total município) 734 763 38 798 773 561

AGUALVA 53 136 2 042 55 178

BISCOITOS 44 007 2 042 46 049

CABO DA PRAIA 24 475 2 042 26 517

FONTE DO BASTARDO 28 847 2 042 30 889

FONTINHAS 37 704 2 042 39 746

LAJES 53 312 2 042 55 354

PRAIA DA VITÓRIA (SANTA CRUZ) 88 506 2 042 90 548

QUATRO RIBEIRAS 25 384 2 042 27 426

SÃO BRÁS 24 531 2 042 26 573

VILA NOVA 34 618 2 042 36 660

PORTO MARTINS 24 475 2 042 26 517

VILA DA PRAIA DA VITÓRIA (Total município) 438 995 22 462 461 457

GUADALUPE 48 536 2 042 50 578

LUZ 34 010 2 042 36 052

SÃO MATEUS 35 331 2 042 37 373

SANTA CRUZ DA GRACIOSA 46 369 2 042 48 411

SANTA CRUZ DA GRACIOSA (Total município) 164 246 8 168 172 414

CALHETA 41 152 2 042 43 194

NORTE PEQUENO 25 699 2 042 27 741

RIBEIRA SECA 62 858 2 042 64 900

SANTO ANTÃO 46 605 2 042 48 647

TOPO (NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO) 24 475 2 042 26 517

CALHETA (SÃO JORGE) (Total município) 200 789 10 210 210 999

MANADAS (SANTA BÁRBARA) 24 894 2 042 26 936

NORTE GRANDE (NEVES) 44 809 2 042 46 851

ROSAIS 39 387 2 042 41 429

SANTO AMARO 38 488 2 042 40 530

URZELINA (SÃO MATEUS) 33 892 2 042 35 934

VELAS (SÃO JORGE) 48 061 2 042 50 103

VELAS (Total município) 229 531 12 252 241 783

CALHETA DE NESQUIM 26 933 2 042 28 975

LAJES DO PICO 68 581 2 042 70 623

PIEDADE 32 530 2 042 34 572

RIBEIRAS 46 332 2 042 48 374

RIBEIRINHA 24 475 2 042 26 517

SÃO JOÃO 40 885 2 042 42 927

LAJES DO PICO (Total município) 239 736 12 252 251 988

BANDEIRAS 35 205 2 042 37 247

CANDELÁRIA 42 505 2 042 44 547

CRIAÇÃO VELHA 31 002 2 042 33 044

MADALENA 60 155 2 042 62 197

SÃO CAETANO 35 997 2 042 38 039

SÃO MATEUS 34 767 2 042 36 809

MADALENA (Total município) 239 631 12 252 251 883

PRAINHA 36 886 2 042 38 928

SANTA LUZIA 35 838 2 042 37 880

SANTO AMARO 25 699 2 042 27 741

SANTO ANTÓNIO 41 943 2 042 43 985

SÃO ROQUE DO PICO 52 683 2 042 54 725

SÃO ROQUE DO PICO (Total município) 193 049 10 210 203 259

CAPELO 33 814 2 042 35 856

CASTELO BRANCO 40 532 2 042 42 574

CEDROS 36 275 2 042 38 317

FETEIRA 35 993 2 042 38 035

FLAMENGOS 35 367 2 042 37 409

HORTA (ANGÚSTIAS) 45 064 2 042 47 106

HORTA (CONCEIÇÃO) 25 262 2 042 27 304

287