O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Quadro 4.15. Previsão dos encargos plurianuais com as Parcerias Público-Privadas (milhões de euros)

Notas:

a) Os valores são apresentados em milhões de euros, numa ótica de caixa e, quando aplicável, incluem IVA à taxa legal em vigor.

b) Os valores de 2021 correspondem a estimativas para o fecho do ano a preços do ano corrente.

c) Os valores futuros estão a preços constantes de 2022.

d) O valor apresentado para 2022, para o setor da saúde, não contempla a eventual prorrogação do contrato em vigor referente à parceria clínica com o Hospital de Cascais, por mais um ano, isto é, até 31 de dezembro de 2022.

Fonte: Ministério das Finanças e entidades gestoras das Parcerias Público-Privadas.

Setor rodoviário

No setor rodoviário, a estimativa de encargos líquidos plurianuais apresentada tem por base o quadro remuneratório aplicável, podendo os respetivos fluxos financeiros associados, nomeadamente os encargos e as receitas, apresentar diferentes naturezas, tais como:

Encargos do setor público

Pagamentos pela disponibilidade das vias, ajustados de eventuais deduções previstas contratualmente;

Setores 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Rodoviário 1 315 1 241 1 036 948 557 552 444 360 305 262 268 150 96 84

encargos brutos 1 601 1 500 1 303 1 219 1 109 969 867 778 686 572 512 359 284 273

recei tas 286 259 267 271 552 416 423 418 381 309 244 209 188 189

Ferroviário 56 55 54 55 24 8 8 8 8 8 8 8 0 0

Saúde 247 66 38 42 42 39 37 37 40 41 38 36 34 32

Aeroportuário 0 0 -7 -8 -9 -10 -10 -22 -22 -23 -23 -24 -36 -37

encargos brutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

recei tas 0 0 7 8 9 10 10 22 22 23 23 24 36 37

Oceanário -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

encargos brutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

recei tas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Total 1 617 1 360 1 120 1 035 611 587 475 381 329 286 288 168 91 76

Setores 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048

Rodoviário 26 -42 -37 -30 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0

encargos brutos 218 146 123 142 32 10 0 0 0 0 0 0 0 0

recei tas 192 187 160 171 22 7 0 0 0 0 0 0 0 0

Ferroviário 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saúde 32 32 32 28 21 7 3 0 0 0 0 0 0 0

Aeroportuário -38 -38 -39 -52 -53 -54 -54 -55 -69 -71 -72 -73 -73 -74

encargos brutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

recei tas 38 38 39 52 53 54 54 55 69 71 72 73 73 74

Oceanário -2 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

encargos brutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

recei tas 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 18 -51 -47 -56 -21 -43 -51 -55 -69 -71 -72 -73 -73 -74

Setores 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062

Rodoviário 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

encargos brutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

recei tas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ferroviário 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saúde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeroportuário -74 -75 -75 -77 -154 -156 -157 -158 -159 -160 -161 -164 -165 -166

encargos brutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

recei tas 74 75 75 77 154 156 157 158 159 160 161 164 165 166

Oceanário 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

encargos brutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

recei tas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total -74 -75 -75 -77 -154 -156 -157 -158 -159 -160 -161 -164 -165 -166

II SÉRIE-A — NÚMERO 15 _____________________________________________________________________________________________________________

148