O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

CORREÇÕES INCORPORADAS NA VERSÃO CONSOLIDADA DO RELATÓRIO DE DIA 16 DE OUTUBRO DE 2023

Na versão do Relatório que acompanhou a Proposta de Orçamento do Estado para 2024, entregue na Assembleia da República, a 10 de outubro de 2023, foram detetados elementos que importa corrigir.

As correções encontram-se reproduzidas no presente documento, designadamente:

• Sumário Executivo, 7º parágrafo

• Página 50, 5º parágrafo | Ponto 2.2.3. Reforço da Capacidade de Investimento

• Página 51, 3º parágrafo | Ponto 2.2.3. Reforço da Capacidade de Investimento

• Página 52, 4º parágrafo | Ponto 2.2.4. Estabilidade e Credibilidade

• Página 116, Quadro 3.2. Principais medidas de política orçamental com impacto em 2024 | Ponto 3.2.2. Impacto das Medidas de Política Orçamental

• Página 125, Quadro 4.1. Conta das Administrações Públicas em contabilidade pública | Ponto 4.1. Administrações Públicas

• Página 127, Quadro 4.3. Receita da Administração Central | Ponto 4.1.1. Receita da Administração Central

• Página 128 | Quadro 4.4. Receita fiscal do Estado e atualização do texto | Ponto 4.1.1.1.1. Receita Fiscal

• Página 129, 2º parágrafo | Ponto 4.1.1.1.1. Receita Fiscal

• Página 142, 2º parágrafo | Ponto 4.1.1.1.3. Receita Não Fiscal

• Página 157, Quadro 4.17. Transferências do Orçamento de Estado para a Administração Local e Regional | Ponto 4.1.2.4. Transferências do Orçamento do Estado para a Administração Regional

• Páginas 157 a 161, Quadro 4.18 Principais Receitas e Despesas da Segurança Social e atualização do texto | Ponto 4.1.3. Segurança Social

• Página 161, 1.º parágrafo | Ponto 4.2. Investimento Público

• Páginas 179 a 182, Quadros 4.27. Estrutura da dívida direta do Estado, 4.28. Necessidades e fontes de financiamento do Estado em 2022-2024, 4.29. Composição do financiamento do Estado em 2023 e 4.30. Composição do financiamento do Estado em 2024 e atualização do texto | Ponto 4.6.1. Dívida Direta do Estado

• Página 188, último parágrafo | Ponto 5.1. Despesa Consolidada Por Programas Orçamentais

• Página 193, Quadro 5.7. Projetos novos e em curso e atualização do texto | Ponto 5.1. Despesa Consolidada por Programas Orçamentais

• Página 195, Quadro 5.9. Projetos: regionalização — óticas NUTS I e II e atualização do texto | Ponto 5.1. Despesa Consolidada por Programas Orçamentais

• Página 196, Quadro 5.10. Quadro Plurianual das Despesas Públicas | Ponto 5.2. Quadro Plurianual Das Despesas Públicas

• Página 205, penúltimo parágrafo | Ponto 5.4. Governação (P002)

• Página 206, 2º parágrafo | Ponto 5.4. Governação (P002)

• Página 264, penúltimo parágrafo | Ponto 5.11. Cultura (P010)

• Página 278, 1º parágrafo | Ponto 5.13. Ensino Básico e Secundário e Administração Escolar (PO12)

• Páginas 279-285 | Quadro 5.47. Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (PO13) — Conta do Programa Orçamental e Quadro 5.48. Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (PO13) — Dotações específicas e atualização do texto | Ponto 5.14 Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (P013)

• Página 286, Gráfico 5.1. Saúde (PO14) — Transferências do Orçamento do Estado para o SNS| Ponto 5.15. Saúde (PO14)

• Página 336, Quadro A2.3. Contas das Administrações Públicas: ótica da contabilidade pública e| Quadro A2.4. Contas das Administrações Públicas: variações absoluta e relativa — ótica da contabilidade pública

Nos Elementos Informativos e Complementares foram retificados:

• Página 10, 5º parágrafo, e página 13, 1º parágrafo

• Página 32, Tabela 2. Perspetivas Macroeconómicas | Ponto 3.1. Projeções Macroeconómicas

• Página 37, Tabela 13. Medidas Discricionárias | Ponto 3.5. Medidas Discricionárias Incluídas no Projeto de Plano Orçamental

• Glossário

II SÉRIE-A — NÚMERO 20 ______________________________________________________________________________________________________________

398