O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

24 | II Série C - Número: 063 | 18 de Junho de 2007

Tabela 1 — Principais Indicadores Macroeconómicos — Comparação de Previsões pelas Principais Instituições Nacionais e Internacionais 2005 2006 2009 (P) 2010 (P)
Relatório CE FMI OCDE BP Relatório CE FMI OCDE BP Relatório Relatório
(Mar/07) (Mar/07) (Abr/07) (Mai/07) (Abr/07) (Mai/07) (Jan/07) (Abr/07) (Mai/07) (Abr/07) (Mai/07) (Jan/07) (Abr/07) (Abr/07)
(Taxas de variação real)
PIB 0,5 1,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,4 2,0 2,1 2,0 2,1 3,0 3,0
Consumo Privado 2,2 1,1 1,3 1,3 n.d. 1,4 1,5 2,0 1,5 n.d. 1,8 1,7 2,3 2,4
Consumo Público 2,3 -0,3 -1,4 -0,1 n.d. -1,0 0,0 -1,5 0,3 n.d. -1,1 0,3 -1,2 -1,1
FBCF -3,8 -1,7 1,9 0,4 n.d. 0,8 0,0 4,0 2,9 n.d. 5,2 3,9 6,8 7,0
Exportações 1,1 8,8 7,4 6,8 n.d. 6,3 6,2 6,9 5,9 n.d. 6,3 6,1 7,0 7,2
Importações 1,9 4,3 4,0 3,6 n.d. 3,0 3,5 4,5 4,2 n.d. 5,5 4,7 5,4 6,1
Inflação (IHPC) 2,1 3,0 2,1 2,3 2,5 2,0 2,3 2,1 2,3 2,4 2,2 2,4 2,1 2,1
Deflator do Cons. Priv. 2,5 3,3 2,3 2,0 2,3 n.d. 2,1 n.d.
Desemprego (%) 7,6 7,7 7,5 7,7 7,4 7,6 7,2 7,5 7,3 7,1 n.d. 6,6 6,3
Hiato do Produto (% PIB potencial) -2,1 -2,1 -1,7 n.d. n.d. n.d. -1,2 n.d. n.d. n.d.
Balança corrente+balança de capital (% PIB) -8,6 -8,7 -8,5 -8,4 n.d. n.d. -7,3 -7,9 -8,0 n.d. n.d. -7,2 -7,4 -6,9
(em % do PIB)
Saldo orçamental -6,0 -3,9 -3,3 -3,5 -3,3 -3,3 n.d. -2,4 -3,2 -2,6 -2,4 n.d. -1,5 -0,4
Saldo primário -3,3 -1,1 -0,4 -0,6 n.d. n.d. n.d. 0,4 -0,2 n.d. n.d. n.d. 1,3 2,3
Saldo Orç. Aj. Ciclo -4,9 -2,7 -2,2 -2,7 -2,5 n.d. n.d. -1,6 -2,6 -2,0 n.d. n.d. -1,2 -0,5
Saldo Prim. Aj. Ciclo -2,2 0,1 0,7 0,2 n.d. n.d. n.d. 1,2 0,3 n.d. n.d. n.d. 1,6 2,1
Dívida Pública 63,6 64,7 65,1 65,4 n.d. n.d. n.d. 64,5 65,8 n.d. n.d. n.d. 62,6 59,7
2007 (Previsão) 2008 (Previsão) Fontes: CE, FMI, OCDE, BP, Ministério das Finanças, INE.