O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

33 | II Série A - Número: 061 | 30 de Março de 2007

Categoria D

Escalões de peso bruto Taxas anuais
(em quilogramas) (em Euros)
em Kg em Euro
Até 2500 ...................................... 17,00
2501 a 3500 .................................. 28,00
3501 a 7500 ................................ 63,00
7501a11999 .................................... 106,00
Veículos de Peso Bruto <_ _12='_12' a='a' _2='_2' t='t' eixosbr='eixosbr'>12000 119,00 123,00 112,00 115,00 107,00 110,00 103,00 106,00 102,00 105,00
12001 a 12999 140,00 181,00 131,00 170,00 125,00 162,00 121,00 157,00 120,00 156,00
13000 a 14999 142,00 182,00 133,00 171,00 127,00 163,00 123,00 158,00 122,00 156,00
15000 a 17999 173,00 251,00 162,00 235,00 155,00 225,00 150,00 217,00 148,00 216,00
>= 18000 203,00 317,00 190,00 298,00 182,00 284,00 176,00 275,00 174,00 273,00
3 EIXOS
< 15000 118,00 143,00 111,00 134,00 106,00 128,00 102,00 124,00 101,00 123,00
15000 a 16999 142,00 184,00 133,00 172,00 127,00 164,00 123,00 159,00 122,00 158,00
17000 a 17999 142,00 184,00 133,00 172,00 127,00 164,00 123,00 159,00 122,00 158,00
18000 a 18999 170,00 242,00 160,00 227,00 152,00 217,00 148,00 210,00 146,00 208,00
19000 a 20999 170,00 242,00 160,00 227,00 152,00 217,00 148,00 210,00 146,00 208,00
21000 a 22999 172,00 259,00 161,00 243,00 154,00 232,00 149,00 224,00 148,00 222,00
>= 23000 258,00 323,00 242,00 303,00 231,00 289,00 224,00 279,00 222,00 277,00
>= 4 EIXOS
< 23000 142,00 180,00 133,00 169,00 127,00 161,00 123,00 156,00 122,00 155,00
23000 a 24999 199,00 240,00 187,00 226,00 178,00 215,00 173,00 208,00 171,00 207,00
25000 a 25999 228,00 264,00 214,00 248,00 204,00 236,00 197,00 229,00 196,00 227,00
26000 a 26999 369,00 462,00 346,00 433,00 331,00 414,00 320,00 400,00 317,00 397,00
27000 a 28999 371,00 463,00 348,00 435,00 332,00 415,00 321,00 401,00 319,00 398,00
>= 29000 418,00 624,00 392,00 586,00 375,00 559,00 362,00 541,00 359,00 536,00
Com outro tipo de suspensão Com suspensão pneumática ou equivalente (1)
Com outro tipo de suspensão Taxas anuais (em Euros ) Taxas anuais (em Euros ) Taxas anuais (em Euros ) Taxas anuais (em Euros ) Taxas anuais (em Euros )
Com outro tipo de suspensão Com suspensão pneumática ou equivalente (1)
Com outro tipo de suspensão Com suspensão pneumática ou equivalente (1)
Escalões de peso bruto (em quilogramas)
Com suspensão pneumática ou equivalente (1)
Com outro tipo de suspensão Com suspensão pneumática ou equivalente (1)
Veículos a motor de peso bruto >= 12 t
Ano da 1ª matrícula
Até 1990 (inclusivé) Entre 1991 e 1993 Entre 1994 e 1996 Entre 1997 e 1999 2000 e após