O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

175 | II Série A - Número: 009S2 | 13 de Outubro de 2007

Quadro III.4.1. Situação da Tesouraria – Saldos Pontuais ( Mllhões de euros)
2002 2003 2004 2005 2006 2006 2007
Dez Dez Dez Dez Jun Dez Jun
Contas no BdP 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Apli. Financeiras nas IC 1.545,9 1.633,5 1.350,8 1.620,2 2.811,2 1.779,0 155,4
Contas em Divisas 25,2 22,7 13,1 8,3 13,5 7,0 16,8
Contas Cofres Consulares 5,6 2,2 3,9 5,3 5,5 6,6 3,7
Contas Receb. IGCP-DUC 96,8 55,4 21,1 19,1 9,6 28,5 6,4
Contas caixas nas IC - Alfândegas 437,8 568,7 380,7 410,2 123,3 543,0 370,2 - Serviços Locais Finanças 1.170,9 295,3 216,8 252,2 62,7 271,6 8,0
Contas Caixas Tesouro - Alfândegas 1,3 3,4 5,6 3,3 314,6 6,2 151,2 - Serviços Locais Finanças 461,6 168,4 196,1 215,9 65,2 244,5 103,6
Outras Caixas do Tesouro - CTT 100,1 77,6 78,2 61,8 21,6 292,4 14,0 - SIBS 0,0 1,7 1,0 2,0 3,2 4,6 7,5
Depósitos FSA nas IC 0,0 0,0 6,2 7,6 6,5 38,0 16,6
Cheques a cobrar 11,5 10,2 6,2 1,6 0,5 0,8 0,8
Total 3.857,2 2.839,1 2.279,7 2.607,5 3.437,4 3.222,2 854,2
Fonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública.

Centralização de Fundos O quadro seguinte ilustra a evolução da centralização de fundos, podendo concluir-se que o saldo de terceiros depositado na Tesouraria Central do Estado se manteve estável reflectindo a actividade que tem vindo a ser desenvolvida pelo Estado neste âmbito: Quadro III.4.2. Centralização de Fundos de Terceiros – Contas da Tesouraria Dez-99 -- -- 1.300,0 -- -- 1.300,0
Dez-00 55 104 1.063,2 897,8 382,0 2.343,0
Dez-01 245 416 1.049,5 210,4 538,4 1.798,3
Dez-02 543 1.153 2.152,1 60,6 1.248,4 3.461,1
Dez-03 522 1.417 1.962,9 56,3 1.554,2 3.573,4
Dez-04 524 1.512 3.044,6 49,9 2.028,3 5.122,8
Dez-05 520 1.626 2.268,0 61,0 1.802,8 4.131,8
Dez-06 551 1.901 2.593,6 132,0 2.884,0 5.609,6
Jun-07 564 1.991 2.573,3 -- 3.261,3 5.834,6
TotalCEDICDepósito a Prazo
Depósito à Ordem
Nº ContasNº Organismos Fonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública.

III.5. Transferências Financeiras entre Portugal e União Europeia As transferências financeiras entre Portugal e a União Europeia (UE) resultam, por um lado, da contribuição financeira de Portugal para o orçamento geral da UE, que se traduz num pagamento com regularidade mensal dos vários recursos próprios, e, por outro lado, no recebimento das comparticipações da UE no co-financiamento ou financiamento da aplicação dos fundos estruturais.
No quadro seguinte indicam-se os valores relativos aos fluxos financeiros entre Portugal e a UE.