396 | II Série A - Número: 145 | 30 de Junho de 2009
ACTIVO
AB AP AL AB AP AL AB AP AL
Imobilizado
Bens de domínio público:
451 Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
452 Edifícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
453 Outras construções e infra-estruturas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
455 Bens do património histórico artístico e cultural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
459 Outros bens de domínio público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
445 Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
446 Adiantamentos por conta de bens de domínio público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imobilizações incorpóreas:
431 Despesas de instalação 262.502,53 216.590,14 45.912,39 262.502,53 216.590,14 45.912,39
432 Despesas de investigação e desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
433 Propriedade industrial e outros direitos 694.355,07 661.544,31 32.810,76 694.355,07 661.544,31 32.810,76
443 Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449 Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
956.857,60 878.134,45 78.723,15 0,00 0,00 0,00 956.857,60 878.134,45 78.723,15
Imobilizações corpóreas:
421 Terrenos e recursos naturais 34.725.906,40 0,00 34.725.906,40 34.725.906,40 0,00 34.725.906,40
422 Edifícios e outras construções 174.776.460,27 55.604.063,68 119.172.396,59 174.776.460,27 55.604.063,68 119.172.396,59
423 Equipamento básico 288.069.899,52 255.393.340,54 32.676.558,98 288.069.899,52 255.393.340,54 32.676.558,98
424 Equipamento de transporte 13.502.978,63 12.949.841,68 553.136,95 13.502.978,63 12.949.841,68 553.136,95
425 Ferramentas e utensílios 246.494,27 211.161,45 35.332,82 246.494,27 211.161,45 35.332,82
426 Equipamento administrativo 55.765.452,98 51.773.937,63 3.991.515,35 55.765.452,98 51.773.937,63 3.991.515,35
427 Taras e vasilhame 211,59 211,59 0,00 211,59 211,59 0,00
429 Outras imobilizações corpóreas 6.919.952,63 6.074.442,08 845.510,55 6.919.952,63 6.074.442,08 845.510,55
442 Imobilizações em curso 8.527.926,97 0,00 8.527.926,97 8.527.926,97 0,00 8.527.926,97
448 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas 153.998,30 0,00 153.998,30 153.998,30 0,00 153.998,30
582.689.281,56 382.006.998,65 200.682.282,91 0,00 0,00 0,00 582.689.281,56 382.006.998,65 200.682.282,91
Investimentos financeiros:
411 Partes de capital 176.737.616,14 8.064.592,18 168.673.023,96 176.737.616,14 8.064.592,18 168.673.023,96
412 Obrigações e títulos de participação 228.609,05 228.609,05 0,00 228.609,05 228.609,05 0,00
413 Empréstimos de financiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414 Investimentos em imóveis 92.641.300,15 6.139.865,20 86.501.434,95 92.641.300,15 6.139.865,20 86.501.434,95
415 Outras aplicações financeiras 696.431,67 127.243,05 569.188,62 696.431,67 127.243,05 569.188,62
441 Imobilizações em curso 1.952.235,71 0,00 1.952.235,71 1.952.235,71 0,00 1.952.235,71
447 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
272.256.192,72 14.560.309,48 257.695.883,24 0,00 0,00 0,00 272.256.192,72 14.560.309,48 257.695.883,24
Circulante
Existências:
36 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 1.626.255,90 0,00 1.626.255,90 1.626.255,90 0,00 1.626.255,90
35 Produtos e trabalhos em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Sub-produtos, desperdícios, resíduos e refugos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Produtos acabados e intermédios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Mercadorias 497.576,72 0,00 497.576,72 497.576,72 0,00 497.576,72
37 Adiantamentos por conta de compras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.123.832,62 0,00 2.123.832,62 0,00 0,00 0,00 2.123.832,62 0,00 2.123.832,62
Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo
2812+2822 Empréstimos concedidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
211 Clientes c/c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
212 Contribuintes c/c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
213 Utentes c/c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214 Clientes, contribuintes e utentes -Títulos a receber 718.102,65 0,00 718.102,65 718.102,65 0,00 718.102,65
218 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 3.097.661.076,70 2.965.117.197,13 132.543.879,57 3.097.661.076,70 2.965.117.197,13 132.543.879,57
251 Devedores pela execução do orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
229 Adiantamentos a fornecedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Estado e outros entes públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
265 Prestações sociais a repôr 378.165.541,52 279.944.711,35 98.220.830,17 1.259.516,27 378.165.541,52 281.204.227,62 96.961.313,90
262+263+267+26 Outros devedores 418.809.672,00 179.336.477,01 239.473.194,99 -1.259.516,27 418.809.672,00 178.076.960,74 240.732.711,26
3.895.354.392,87 3.424.398.385,49 470.956.007,38 0,00 0,00 0,00 3.895.354.392,87 3.424.398.385,49 470.956.007,38
Dívidas de terceiros - Curto prazo:
2811+2821 Empréstimos concedidos 11.875,07 0,00 11.875,07 11.875,07 0,00 11.875,07
211 Clientes c/c 38.060,53 0,00 38.060,53 0,00 38.060,53 0,00 38.060,53
212 Contribuintes c/c 476.672.271,92 0,00 476.672.271,92 476.672.271,92 0,00 476.672.271,92
213 Utentes c/c 380.225,29 0,00 380.225,29 380.225,29 0,00 380.225,29
214 Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a receber 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218 Clientes contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 165.387.298,08 41.342.293,35 124.045.004,73 0,00 0,00 165.387.298,08 41.342.293,35 124.045.004,73
251 Devedores pela execução do orçamento 494.537,09 0,00 494.537,09 151,20 494.688,29 0,00 494.688,29
229 Adiantamentos a fornecedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Estado e outros entes públicos 2.893,10 0,00 2.893,10 2.893,10 0,00 2.893,10
265 Prestações sociais a repôr 108.443.451,37 15.102.791,92 93.340.659,45 16,87 0,00 108.443.468,24 15.102.791,92 93.340.676,32
262+263+267+26 Outros devedores 1.073.966.499,19 111.996.241,12 961.970.258,07 -471.436.348,46 0,00 602.530.150,73 111.996.241,12 490.533.909,61
1.825.397.111,64 168.441.326,39 1.656.955.785,25 -471.436.180,39 0,00 0,00 1.353.960.931,25 168.441.326,39 1.185.519.604,86
Títulos negociáveis:
151 Acções 1.200.503.913,26 0,00 1.200.503.913,26 1.200.503.913,26 0,00 1.200.503.913,26
152 Obrigações e titulos de participação 170.998.331,05 0,00 170.998.331,05 170.998.331,05 0,00 170.998.331,05
153 Títulos da dívida pública 5.667.856.122,03 0,00 5.667.856.122,03 5.667.856.122,03 0,00 5.667.856.122,03
159 Outros títulos 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
18 Outras aplicações de tesouraria 578.546.873,85 0,00 578.546.873,85 578.546.873,85 0,00 578.546.873,85
7.642.905.240,19 0,00 7.642.905.240,19 0,00 0,00 0,00 7.642.905.240,19 0,00 7.642.905.240,19
Depósitos em instituições financeiras e caixa:
12 Depósitos em instituições financeiras 2.437.456.272,18 0,00 2.437.456.272,18 0,00 2.437.456.272,18 0,00 2.437.456.272,18
11 Caixa 7.113.044,15 0,00 7.113.044,15 7.113.044,15 0,00 7.113.044,15
13 Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.444.569.316,33 0,00 2.444.569.316,33 0,00 0,00 0,00 2.444.569.316,33 0,00 2.444.569.316,33
Acréscimos e diferimentos:
271 Acréscimos de proveitos 298.465.859,51 0,00 298.465.859,51 -59.500.983,45 238.964.876,06 0,00 238.964.876,06
272 Custos diferidos 4.682.004,94 0,00 4.682.004,94 -1.033.664,44 3.648.340,50 0,00 3.648.340,50
303.147.864,45 0,00 303.147.864,45 -60.534.647,89 0,00 0,00 242.613.216,56 0,00 242.613.216,56 Total de amortizações 389.024.998,30 0,00 389.024.998,30 Total de provisões 3.601.260.156,16 0,00 3.601.260.156,16 Total do Activo 16.969.400.089,98 12.979.114.935,52 -531.970.828,28 0,00 16.437.429.261,70 12.447.144.107,24
Quadro de Variações do Balanço da CSS - 2008
Movimentos de consolidação Balanço consolidado
Código das Contas POCISSSS
Balanço agregado