O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

II SÉRIE-A — NÚMERO 8

168

Tabela 24 – Evolução da conta consolidada da administração central e segurança social – 2008-2010 - em contabilidade pública

Fonte: DGO. Cálculos da UTAO.

2008 2009 2010 2008/09 2009/10 2008 2009 2010 2008/09 2009/10

1. RECEITAS CORRENTES 64 256,6 56 987,0 57 860,3 -11,3 1,5 1,5 37,4 33,8 33,5 -3,6 -0,3

Impostos Directos 15 327,5 13 513,7 13 589,6 -11,8 0,6 0,1 8,9 8,0 7,9 -0,9 -0,2

Impostos Indirectos 21 295,2 18 209,8 19 766,4 -14,5 8,5 2,7 12,4 10,8 11,4 -1,6 0,6

Contribuições de Segurança Social 19 447,7 17 159,8 17 898,1 -11,8 4,3 1,3 11,3 10,2 10,4 -1,1 0,2

Outras Receitas Correntes 8 186,2 8 103,7 6 606,2 -1,0 -18,5 -2,6 4,8 4,8 3,8 0,0 -1,0

2. DESPESAS CORRENTES 66 592,8 66 746,8 68 272,0 0,2 2,3 2,3 38,7 39,6 39,5 0,9 -0,1

Despesas em Bens e Serviços e outras desp correntes 27 606,2 25 324,6 25 921,4 -8,3 2,4 0,9 16,1 15,0 15,0 -1,0 0,0

— das quais: Pessoal 17 880,9 15 174,2 14 818,1 -15,1 -2,3 -0,5 10,4 9,0 8,6 -1,4 -0,4

— das quais: Bens, Serviços e Outras Desp. Correntes 9 725,3 10 150,4 11 103,3 4,4 9,4 1,4 5,7 6,0 6,4 0,4 0,4

Juros e Outros Encargos 4 907,6 5 020,9 4 988,5 2,3 -0,6 0,0 2,9 3,0 2,9 0,1 -0,1

Transferências Correntes 31 346,4 33 727,1 35 370,4 7,6 4,9 2,5 18,2 20,0 20,5 1,8 0,5

— das quais: Transf. Para Outros Subsectores 2 133,0 2 045,2 2 090,7 -4,1 2,2 0,1 1,2 1,2 1,2 0,0 0,0

Subsídios 2 732,6 2 674,2 1 991,7 -2,1 -25,5 -1,0 1,6 1,6 1,2 0,0 -0,4

3. SALDO CORRENTE -2 336,2 -9 759,9 -10 411,8 317,8 6,7 - -1,4 -5,8 -6,0 -4,4 -0,2

4. RECEITAS DE CAPITAL 3 074,8 1 590,5 3 485,9 -48,3 119,2 - 1,8 0,9 2,0 -0,8 1,1

5. DESPESAS DE CAPITAL 3 926,2 4 678,8 4 568,6 19,2 -2,4 -2,4 2,3 2,8 2,6 0,5 -0,1

Aquisição de Bens de Capital 1 245,1 1 036,9 1 853,5 -16,7 78,8 17,5 0,7 0,6 1,1 -0,1 0,5

Transferências capital 2 637,5 3 358,0 2 626,6 27,3 -21,8 -15,6 1,5 2,0 1,5 0,5 -0,5

— das quais: Outros Subsectores 1 473,6 1 604,6 1 543,5 8,9 -3,8 -1,3 0,9 1,0 0,9 0,1 -0,1

Outras Despesas de Capital 43,6 283,9 88,5 551,0 -68,8 -4,2 0,0 0,2 0,1 0,1 -0,1

6. RECEITA TOTAL 67 331,4 58 577,4 61 346,1 -13,0 4,7 - 39,2 34,7 35,5 -4,4 0,8

7. DESPESA TOTAL 70 519,0 71 425,6 72 840,7 1,3 2,0 - 41,0 42,4 42,2 1,4 -0,2

8. SALDO GLOBAL -3 187,6 -12 848,2 -11 494,5 303,1 -10,5 - -1,9 -7,6 -6,7 -5,8 1,0

9. SALDO PRIMÁRIO 1 720,0 -7 827,3 -6 506,0 -555,1 -16,9 - 1,0 -4,6 -3,8 -5,6 0,9

10. ACTIVOS FINANCEIROS LÍQUIDOS DE REEMBOLSOS 2 269,6 2 659,6 2 928,1 17,2 10,1 - 1,3 1,6 1,7 0,3 0,1

11. SALDO GLOBAL - INC. ACT. FIN. LÍQ. REEMB. -5 457,2 -15 507,7 -14 422,6 184,2 -7,0 - -3,2 -9,2 -8,3 -6,0 0,9

Execução orçamental (M€) Variação (%) Contributo

var. 2010

Rácios do PIB (%) Var. rácios do PIB (p.p.)