O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Quadro III.1.8. Despesa do Estado por classificação económica (milhões de euros)

Fonte: Ministério das Finanças. (2011 CGE; 2012 estimativa; 2013 OE) Notas: Valores consolidados de transferências no âmbito do subsetor Estado. 2013: O Orçamento ajustado corresponde ao Orçamento líquido de cativos

O Orçamento do Estado para 2013 reflete as medidas de consolidação orçamental acordadas no âmbito da 5.ª missão de avaliação regular do PAEF, em respeito pelo Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades de Política Económica (MoU) subjacente à aprovação do PAEF.

O aumento da despesa com pessoal decorre do efeito da reposição do subsídio de Natal, com impacto nas remunerações e nas contribuições dos serviços da administração direta do Estado, a título de entida-de patronal, para a Caixa Geral de Aposentações, I.P. e para a Segurança Social. Este efeito é contraria-do, em grande medida, pela aplicação de medidas previstas no Orçamento do Estado para 2013 com incidência na massa salarial, de que se destacam:

A implementação de medidas transversais visando dar cumprimento à redução mínima de 2%, dos quan-titativos de pessoal, tendo em vista o cumprimento de um dos pilares chave do PAEF;

A redução, no mínimo, em 50% do número de trabalhadores com contrato de trabalho a termo resolutivo, com especial relevância nas escolas de ensino não superior, efeito atribuível ao reflexo em termos orça-mentais das medidas setoriais previstas sobretudo no Documento de Estratégia Orçamental com incidên-cia no ano letivo 2012/2013;

A manutenção da medida de congelamento dos salários no setor público e do impedimento de promo-ções, progressões e outras formas de valorização remuneratória;

2012 2013 variação absoluta

em p.p. do total

Despesa Corrente 45.534,0 46.354,4 46.429,0 1,8 0,2 74,6 0,2

Despesas com Pessoal 10.293,5 8.508,7 8.946,4 -17,3 5,1 437,7 0,9

Aquisição Bens e Serviços 1.817,4 1.838,1 1.667,1 1,1 -9,3 -170,9 -0,3

Juros e outros encargos 6.039,2 6.960,3 7.276,3 15,3 4,5 316,1 0,6

Transferências Correntes 26.247,3 28.090,1 27.007,6 7,0 -3,9 -1.082,5 -2,2

Administrações Públicas 23.447,9 25.731,8 24.736,6 9,7 -3,9 -995,2 -2,0

Administração Central 14.793,8 15.978,6 13.599,5 8,0 -14,9 -2.379,1 -4,9

Administração Regional 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0

Administração Local 1.889,6 1.786,3 2.117,6 -5,5 18,5 331,3 0,7

Segurança Social 6.764,5 7.966,9 9.019,5 17,8 13,2 1.052,6 2,2

Outros sectores 2.799,4 2.358,3 2.271,0 -15,8 -3,7 -87,4 -0,2

Subsídios 601,6 266,9 248,3 -55,6 -7,0 -18,6 0,0

Outras Despesas Correntes 535,1 690,4 1.283,3 29,0 85,9 592,9 1,2

Despesa Corrente Primária 39.494,8 39.394,2 39.152,7 -0,3 -0,6 -241,5 -0,5

Despesa de Capital 3.150,3 2.591,6 1.770,3 -17,7 -31,7 -821,2 -1,7

Aquisição Bens de Capital 432,0 409,6 395,7 -5,2 -3,4 -13,9 0,0

Transferências de Capital 2.704,8 2.173,5 1.309,2 -19,6 -39,8 -864,3 -1,8

Administrações Públicas 1.751,6 1.992,9 1.237,5 13,8 -37,9 -755,4 -1,5

Administração Central 381,3 694,1 281,1 82,0 -59,5 -413,1 -0,8

Administração Regional 600,0 565,8 560,0 -5,7 -1,0 -5,8 0,0

Administração Local 767,6 730,0 391,4 -4,9 -46,4 -338,5 -0,7

Segurança Social 2,7 3,0 5,0 9,4 67,9 2,0 0,0

Outros sectores 953,1 180,6 71,7 -81,1 -60,3 -108,9 -0,2

Outras Despesas Capital 13,6 8,6 65,4 -37,1 664,8 56,9 0,1

Despesa Primária 42.645,1 41.985,7 40.923,0 -1,5 -2,5 -1.062,7 -2,2

Despesa Efetiva 48.684,4 48.946,0 48.199,3 0,5 -1,5 -746,7 -1,5

Ativos Financeiros 8.379,9 23.505,3 17.859,6

Passivos financeiros 101.585,2 122.250,0 116.449,0

Transferência para o FRDP 0,0 2.200,0 1.000,0

Despesa Total 158.649,5 196.901,3 183.507,9

DESIGNAÇÃO

Taxa de variação (%)

2011 20122013

Orçamento ajustado

2013

15 DE OUTUBRO DE 2012______________________________________________________________________________________________________________

101