O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Quadro III.1.14. Estimativa do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

(em milhões de euros)

Nota: Os dados incluem o Fundo de Regularização da Dívida Pública, excluindo o montante afeto à operação da dívida pública. Os valores do orçamento ajustado de 2013 correspondem ao orçamento líquido de cativos. Fonte: Ministério das Finanças.

2011 (CGE) 2012/2011SFA

valores consolidados

SFAvalores

consolidados

EPRvalores

consolidados

TOTALconsolidado

SFAvalores

consolidados

EPRvalores

consolidados

TOTALconsolidado

SFA SFA EPR TOTAL

RECEITAS CORRENTES 22.828,9 23.611,7 2.800,0 26.318,8 22.524,7 2.510,3 24.941,9 3,4 -4,6 -10,3 -5,2

Impostos directos 19,6 19,8 0,0 19,8 22,7 0,0 22,7 1,0 14,6 - 14,6

Impostos indirectos 355,8 352,8 681,8 1.034,7 419,2 656,3 1.075,5 -0,8 18,8 -3,7 3,9

Contribuições p/ Seg. Social, CGA e ADSE 3.933,9 3.333,3 0,0 3.333,3 4.593,3 0,0 4.593,3 -15,3 37,8 - 37,8

Outras receitas correntes 18.519,6 19.905,8 2.118,2 21.931,0 17.489,4 1.854,0 19.250,4 7,5 -12,1 -12,5 -12,2

(das quais: transf. de outros subsectores) 15.614,3 16.613,6 517,9 17.038,6 14.317,7 511,6 14.736,3 6,4 -13,8 -1,2 -13,5

RECEITAS DE CAPITAL 1.723,2 1.847,2 738,4 2.567,2 1.191,0 395,8 1.566,3 7,2 -35,5 -46,4 -39,0

(das quais: transferências de outros subsectores) 394,3 355,5 414,3 750,5 302,0 91,4 373,0 -9,8 -15,0 -77,9 -50,3

RECEITA EFECTIVA 24.552,1 25.458,9 3.538,4 28.886,0 23.715,7 2.906,0 26.508,3 3,7 -6,8 -17,9 -8,2

Activos Financeiros 2.633,5 3.280,1 134,8 3.414,9 1.634,3 85,3 1.719,6 24,6 -50,2 -36,7 -49,6

Passivos Financeiros 90,3 471,8 4.182,4 4.654,2 502,2 6.564,6 7.066,8 422,8 6,4 57,0 51,8

Saldo de Gerência Anterior 3.347,0 2.485,9 364,6 2.850,5 266,9 0,0 266,9 -25,7 -89,3 -100,0 -90,6

RECEITA TOTAL 30.622,8 31.696,8 8.220,2 39.805,6 26.119,1 9.555,9 35.561,5 3,5 -17,6 16,2 -10,7

DESPESAS CORRENTES 22.655,8 22.788,1 2.844,8 25.540,0 22.057,2 2.862,6 24.826,8 0,6 -3,2 0,6 -2,8

Consumo público 11.378,3 12.386,9 1.754,7 14.132,1 10.973,2 1.741,7 12.714,9 8,9 -11,4 -0,7 -10,0

do qual: Pessoal 2.863,1 2.323,6 688,5 3.012,1 2.829,6 803,6 3.633,3 -18,8 21,8 16,7 20,6

Bens Serviços e Outras Despesas Correntes 8.515,2 10.063,3 1.066,2 11.120,0 8.143,6 938,0 9.081,6 18,2 -19,1 -12,0 -18,3

Subsídios 477,0 595,0 29,5 624,5 758,1 33,3 791,3 24,7 27,4 12,8 26,7

Juros da dívida 30,4 39,2 1.032,1 1.071,3 66,3 1.023,9 1.090,2 28,8 69,2 -0,8 1,8

Transferências Correntes 10.770,0 9.767,1 28,5 9.712,2 10.259,6 63,8 10.230,4 -9,3 5,0 123,4 5,3

(das quais: transf. para outros subsectores) 956,1 684,7 2,7 603,9 587,2 2,4 496,6 -28,4 -14,2 -8,2 -17,8

DESPESAS DE CAPITAL 1.350,5 1.139,9 1.800,3 2.921,8 1.130,0 1.401,7 2.511,3 -15,6 -0,9 -22,1 -14,0

Investimentos 335,1 451,1 1.800,3 2.251,4 378,2 1.401,7 1.779,9 34,6 -16,2 -22,1 -20,9

Transferências de Capital 981,3 662,4 0,0 644,0 736,4 0,0 715,9 -32,5 11,2 -100,0 11,2

(das quais: transf. para outros subsectores) 72,7 103,6 0,0 85,2 141,9 0,0 121,4 42,5 36,9 -100,0 42,6

Outras despesas de capital 34,1 26,4 0,0 26,4 15,5 0,0 15,5 -22,6 -41,4 - -41,4

DESPESA EFECTIVA 24.006,3 23.928,1 4.645,1 28.461,8 23.187,3 4.264,4 27.338,1 -0,3 -3,1 -8,2 -3,9

Activos Financeiros 3.822,5 4.535,6 434,4 4.970,0 2.181,1 5,6 2.186,7 18,7 -51,9 -98,7 -56,0

Passivos Financeiros 81,3 418,5 2.327,1 2.745,6 431,7 5.272,8 5.704,5 414,7 3,1 126,6 107,8

DESPESA TOTAL 27.910,0 28.882,2 7.406,6 36.177,4 25.800,0 9.542,8 35.229,3 3,5 -10,7 28,8 -2,6

SALDO CORRENTE 173,1 823,6 -44,8 778,8 467,5 -352,3 115,1 375,7 -43,2 685,9 -85,2

SALDO DE CAPITAL 372,7 707,2 -1.061,8 -354,6 61,0 -1.006,0 -945,0 89,7 -91,4 -5,3 166,5

SALDO GLOBAL 545,9 1.530,8 -1.106,7 424,2 528,5 -1.358,3 -829,8 180,4 -65,5 22,7 -295,6

(em percentagem do PIB) 0,3% 0,9% -0,7% 0,3% 0,3% -0,8% -0,5%

SALDO PRIMÁRIO 576,3 1.570,0 -74,6 1.495,4 594,8 -334,4 260,4

(em percentagem do PIB) 0,3% 0,9% 0,0% 0,9% 0,4% -0,2% 0,2%

ACTIVOS FINANCEIROS LÍQUIDOS DE REEMBOLSOS 1.521,0 701,2 1.000,3 -299,1 -299,1 0,0 1.000,3

SALDO GLOBAL INCLUINDO ACTIVOS FINANCEIROS -975,1 829,7 -2.107,0 723,3 827,6 -1.358,3 -1.830,1

(em percentagem do PIB) -0,6% 0,5% -1,3% 0,4% 0,5% -0,8% -1,1%

Designação

Orçamento Ajustado 2013 2013/20122012 (E)

II SÉRIE-A — NÚMERO 16______________________________________________________________________________________________________________

112