O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

5 DE FEVEREIRO DE 2016 209______________________________________________________________________________________________________________

201

Anexos

A1. Receitas e Despesas das Administrações Públicas na Ótica da Contabilidade Nacional e

na Ótica da Contabilidade Pública

Quadro A1.1. Contas das Administrações Públicas – 2015 Ótica da Contabilidade Pública

(milhões de euros)

Administração Administração Segurança Administrações

Regional e Central Social Públicas

Local

Receita corrente 53.990,1 8.735,9 24.573,8 74.192,9

Impostos indirectos 22.000,7 1.064,4 184,5 23.249,6

Impostos directos 18.260,9 3.205,2 0,0 21.466,1

Contribuições de Segurança Social 4.600,6 18,8 14.041,7 18.661,1

Outras receitas correntes 9.038,9 4.445,8 10.347,7 10.108,0

(das quais: transf. de outros subsectores da AP) 1.649,2 2.666,9 9.027,1 0,0

Diferenças de consolidação 89,0 1,6 0,0 708,1

Receita de capital 1.362,4 1.345,0 17,2 2.035,6

(das quais: transf. de outros subsectores da AP) 6,1 685,1 1,6 0,0

Diferenças de consolidação 28,4 0,7 0,0 32,8

Receita total 55.352,4 10.080,9 24.591,0 76.228,5

Despesa corrente 57.473,4 7.652,4 23.529,8 75.548,7

Despesas com pessoal 15.137,3 3.471,0 248,1 18.856,4

Aquisição de bens e serviços 8.412,7 3.037,4 64,8 11.515,0

Subsídios 739,2 111,5 492,5 1.343,2

Juros e outros encargos 7.778,3 320,9 2,8 8.045,6

Transferências correntes 24.723,0 589,8 22.632,5 34.987,4

(das quais: transf. p/ outros subsectores da AP) 11.631,2 20,6 1.306,1 0,0

Outras despesas correntes 589,9 121,8 89,0 800,7

Diferenças de consolidação 93,0 0,0 0,0 0,5

Despesa de capital 4.047,0 1.882,8 33,2 5.274,0

Investimentos 2.797,8 1.538,0 26,0 4.361,8

Transferências de capital 1.168,2 312,9 7,2 799,3

(das quais: transf. p/ outros subsectores da AP) 682,1 6,9 0,0 0,0

Outras despesas de capital 81,0 31,9 0,0 112,8

Diferenças de consolidação 0,0 0,0 0,0 0,0

Despesa total 61.520,5 9.535,2 23.562,9 80.822,7

Saldo Global -6.168,0 545,7 1.028,1 -4.594,2

Em % do PIB -3,4% 0,3% 0,6% -2,6% Fonte: Ministério das Finanças.