O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

5 DE FEVEREIRO DE 2016 213______________________________________________________________________________________________________________

205

Anexos

Quadro A1.5. Contas das Administrações Públicas – 2015 Ótica da Contabilidade Nacional

(milhões de euros)

Administração Fundos da Administração Administrações

Regional e Segurança Central Públicas

Local Social

Receita Corrente 55.472,8 10.133,8 24.063,6 77.651,2

Impostos sobre a produção e a importação, a receber 21.755,6 3.090,0 1.186,7 26.032,2

Impostos correntes sobre o rendimento, património 18.169,0 1.424,9 1,4 19.595,3

Contribuições sociais 5.878,1 650,9 14.097,8 20.626,8

Vendas 5.059,5 1.810,6 32,3 6.902,4

Outras receitas correntes 4.610,6 3.157,5 8.745,4 4.494,5

Receita de Capital 665,9 1.245,4 1,6 1.226,1

Receita Total 56.138,7 11.379,2 24.065,1 78.877,3

Despesa corrente 59.627,2 8.813,0 22.976,6 79.400,0

Despesas com pessoal 16.130,0 3.576,1 244,3 19.950,4

Consumo intermédio 7.565,7 2.848,4 198,6 10.612,7

Prestações sociais 13.687,9 984,4 19.855,2 34.527,4

Subsídios 777,2 125,0 0,0 902,2

Juros 8.540,4 295,4 0,0 8.454,6

Outra despesa corrente 12.925,9 983,8 2.678,5 4.952,6

Despesa de Capital 6.000,7 1.906,5 26,7 7.244,9

Formação bruta de capital fixo 2.227,4 1.637,1 13,6 3.878,0

Outras despesas de capital 3.773,3 269,5 13,1 3.366,9

Despesa Total 65.627,9 10.719,5 23.003,3 86.644,9

Capacidade (+) / Necessidade (-) Líquida de Financiamento -9.489,1 659,7 1.061,8 -7.767,6

Em % do PIB -5,3% 0,4% 0,6% -4,3% Fonte: Ministério das Finanças.

Quadro A1.6. Contas das Administrações Públicas – 2016 Ótica da Contabilidade Nacional

(milhões de euros) Fundos da

Administração Administração Administrações Segurança

Central Regional e Local PúblicasSocial

Receita Corrente 57.460,2 10.844,8 24.933,4 80.593,4

Impostos sobre a produção e a importação, a receber 23.548,1 3.245,7 965,9 27.759,8

Impostos correntes sobre o rendimento, património 17.795,2 1.405,8 1,4 19.202,4

Contribuições sociais 6.296,4 651,0 14.979,7 21.927,1

Vendas 5.035,4 1.809,4 28,7 6.873,5

Outras receitas correntes 4.785,0 3.732,9 8.957,6 4.830,6

Receita de Capital 903,5 1.092,7 2,7 1.628,0

Receita Total 58.363,7 11.937,5 24.936,0 82.221,4

Despesa corrente 61.865,1 8.935,5 23.696,4 81.852,4

Despesas com pessoal 16.713,0 3.635,8 258,3 20.607,1

Consumo intermédio 8.515,7 2.829,3 179,7 11.524,7

Prestações sociais 13.562,2 1.018,4 20.341,1 34.921,7

Subsídios 910,3 115,3 106,2 1.131,9

Juros 8.631,3 307,1 0,0 8.489,3

Outra despesa corrente 13.532,6 1.029,6 2.810,9 5.177,6

Despesa de Capital 2.660,2 2.168,4 37,0 4.494,4

Formação bruta de capital fixo 1.876,1 1.764,2 19,3 3.659,6

Outras despesas de capital 784,1 404,2 17,6 834,8

Despesa Total 64.525,3 11.103,9 23.733,3 86.346,8

Capacidade (+) / Necessidade (-) Líquida de Financiamento -6.161,6 833,6 1.202,7 -4.125,4

Em % do PIB -3,3% 0,4% 0,6% -2,2% Fonte: Ministério das Finanças.