O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

1.3.1.1. Viagens essenciais

Mantiveram-se as medidas restritivas do tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal, nomeadamente as

situações de voos autorizados exclusivamente para viagens essenciais - viagens por motivos de reunião familiar,

estudo,motivos profissionais, de saúde ou humanitários.

1.3.1.2. Atribuições do SEF no controlo dos testes COVID à chegada

Nos termos da legislação em vigor, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras efetuou à chegada verificação da

titularidade de teste laboratorial (RT-PCR) para rastreio da infeção por SARS-CoV-2.

ESTADOS TERCEIROS (Principais Aeroportos)

Postos de Fronteira Voos controlados Total de passageiros

(Chegadas) Passageiros sem testes

PF001 - LISBOA 2.868 369.328 103

PF002 - FARO 2.105 168.175 632

PF003 - PORTO 550 45.103 107

Total Geral 5.523 523.243 779

ESTADOS TERCEIROS (Movimentos Fronteira Aérea)

Postos de Fronteira Entradas Saídas Totais

PF001 - LISBOA 390.371 292.903 744.319

PF002 - FARO 177.979 156.895 334.874

PF003 - PORTO 54.201 50.066 104.267

PF004 - MADEIRA 60.093 53.949 114.042

PF005 - LAJES 2.846 2.241 5.087

PF006 - STA MARIA 22 20 42

PF007 – P. DELGADA 12.891 10.779 23.670

PF008 - PORTO SANTO 1.721 1.983 3.704

PF009 - BEJA 7 0 7

PF098-TIRES 294 239 533

Total Geral 700.425 630.120 1.330.545

Considerando o movimento de passageiros, as nacionalidades mais representativas foram:

TOP 10 Nacionalidades Entradas Saídas Totais

REINO UNIDO 196.221 172.534 368.755

PORTUGAL 186.624 164.102 350.726

ESTADOS UNIDOS 62.687 57.593 120.280

IRLANDA 51.712 44.682 96.394

BRASIL 39.526 33.497 73.023

FRANÇA 24.459 24.277 48.736

ITÁLIA 13.708 12.968 26.676

CANADÁ 13.397 9.891 23.288

ESPANHA 13.131 14.555 27.686

ROMÉNIA 9.129 9.335 18.464

II SÉRIE-A — NÚMERO 9_____________________________________________________________________________________________________________________

136