O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

0004 | II Série C - Número 004S | 11 de Outubro de 2003

 

Fazendo recurso à análise sobre a distribuição geográfica, por distritos e regiões autónomas, das cooperativas nacionais em actividade à data de 31 de Dezembro de 2001, com base nos sectores de exploração:

Distrito\
Sect.Actividade Agr Art Com Cons Créd Cult Ens Hab pés Prod Serv Sol Uni FC Total Populaç
Censos 2001 Média
Aveiro 36 1 2 13 16 16 3 13 2 3 17 10 2 0 134 712.961 5.321
Beja 43 3 0 14 5 2 2 5 0 3 9 2 1 0 89 160.681 1.805
Braga 23 0 2 11 8 14 10 11 0 2 23 8 0 0 112 830.292 7.413
Bragança 36 2 1 2 5 1 1 2 0 0 5 0 1 0 56 148.889 2.659
Castelo Branco 73 1 2 3 5 4 4 8 0 3 5 0 0 0 108 208.097 1.927
Coimbra 38 3 5 3 9 15 4 12 3 5 18 3 1 0 119 440.640 3.703
Évora 59 4 1 34 8 12 1 12 0 3 10 6 4 1 155 173.432 1.119
Faro 57 0 2 4 11 6 3 42 6 3 34 3 4 0 175 391.818 2.239
Guarda 37 1 0 5 4 4 0 5 0 0 4 1 2 0 63 179.435 2.848
Leiria 50 2 5 11 8 15 3 7 4 5 13 9 1 2 135 457.749 3.391
Lisboa 53 4 24 36 12 71 63 242 1 26 171 27 21 15 766 2.379.343 3.106
Portalegre 49 0 0 4 9 1 0 7 0 0 3 1 1 0 75 126.452 1.686
Porto 32 4 9 17 7 36 26 94 3 15 56 15 13 4 331 1.759.128 5.315
Santarém 114 1 2 10 13 13 1 11 1 7 8 1 1 0 183 453.915 2.480
Setúbal 37 0 1 14 4 17 3 41 4 10 31 8 3 0 173 783.604 4.530
Viana do Castelo 17 9 0 0 2 7 4 2 1 15 3 0 0 0 60 249.848 4.164
Vila Real 27 3 0 1 6 8 1 11 0 0 3 0 3 0 63 52.129 827
Viseu 62 7 0 2 15 7 4 3 0 1 8 2 2 1 114 394.210 3.458
R.A. Açores 73 4 1 11 1 5 0 6 0 0 8 0 6 0 115 243.895 2.121
R.A. Madeira 12 1 4 7 0 2 0 21 1 1 2 0 0 0 51 253.482 4.970
Total: 928 50 61 202 148 256 133 555 26 102 431 96 66 23 3.077 10.400.000 65.082
Fontes: espaço na Internet da www.inscoop.pt e www.censos2001.pt