O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

0406 | II Série C - Número 024 | 16 de Abril de 2004

 

POTENCIAL DISPONÍVEL DE RESÍDUOS DA FLORESTA E DA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DA MADEIRA, PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA
(Unidades em milhões de toneladas / ano)
Proveniência dos resíduos Quantidade
Floresta 2,0
Indústria Transformadora da Madeira (ITM) 0,2
Total 2,2
Fonte: Direcção-Geral das Florestas

4. Os incêndios florestais
4.1. As ocorrências anteriores a 2003
Portugal tem vindo a assistir todos os anos a fortes incêndios florestais que destroem uma parte importante do património do país. Estes prejuízos traduzem-se na destruição de coberto florestal, em danos ambientais como a perda de biodiversidade e o aumento de CO2 na atmosfera, na maior susceptibilidade do povoamento ardido a pragas, a um aumento da erosão do solo e ainda na contaminação dos aquíferos.
Para ter uma melhor percepção da dimensão deste fenómeno em Portugal, apresentam-se de seguida os dados comparados relativos à área ardida e ao número de incêndios ocorridos entre os anos de 1980 e de 2002 nos cinco países do Sul da Europa.
ÁREA ARDIDA E NÚMERO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NOS CINCO PAÍSES DO SUL DA EUROPA
(Áreas em hectares)
Anos Portugal Espanha França Itália Grécia
Área N.º Área N.º Área N.º Área N.º Área N.º
1980 44.260 2.349 263.017 7.190 22.176 5.040 144.302 11.963 32.965 1.207
1981 89.798 6.640 298.288 10.878 27.711 5.173 229.850 14.503 81.417 1.159
1982 39.557 3.567 152.903 6.545 55.145 5.308 130.239 9.557 27.372 1.045
1983 47.812 4.503 108.100 4.791 53.729 4.659 223.728 7.956 19.613 968
1984 52.713 6.377 165.119 7.203 27.202 5.672 78.326 8.482 33.655 1.284
1985 146.255 7.218 484.476 12.238 57.368 6.249 189.898 18.664 105.450 1.442
1986 99.522 4.348 264.887 7.570 51.860 4.353 86.240 9.388 24.514 1.082
1987 76.268 6.977 146.662 8.670 14.108 3.043 120.697 11.972 46.315 1.266
1988 22.435 5.643 137.734 9.247 6.701 2.837 186.405 13.558 110.501 1.898
1989 126.235 20.155 426.693 20.811 75.566 6.763 95.161 9.669 42.363 1.284
1990 137.252 10.745 203.032 12.913 72.625 5.881 195.319 14.477 38.594 1.322
1991 182.486 14.327 260.318 13.530 10.130 3.888 99.860 11.965 13.046 858
1992 57.012 14.954 105.277 15.955 16.607 4.008 105.695 14.641 71.410 2.582
1993 49.963 16.101 89.331 14.253 16.695 4.765 209.314 15.380 54.049 2.406
1994 77.323 19.983 437.635 19.263 25.872 4.633 68.828 11.588 57.908 1.763
1995 169.612 34.116 143.468 25.828 18.118 6.545 46.466 7.378 27.202 1.438
1996 88.867 28.626 59.814 16.771 11.210 6.400 57.986 9.093 25.310 1.508
1997 30.535 23.497 98.503 22.319 20.500 8.000 103.015 11.612 52.373 2.273
1998 158.369 34.676 133.643 22.445 20.880 5.600 140.432 10.155 92.901 1.842
1999 70.613 25.477 82.217 18.237 17.605 5.170 61.989 7.235 8.289 1.486
2000 159.604 34.109 188.586 24.312 23.700 5.600 114.648 10.629 145.033 2.581
2001 111.165 27.067 66.075 19.631 17.000 4.103 76.427 7.134 18.221 2.535
2002 123.910 26.469 107.472 19.929 20,850 900 40.768 4.594 6.013 1.141
Fonte: "Incêndios Florestais na Europa - Relatório N.º 3 - 2003" - Edição da Comissão Europeia
Este relatório da Comissão Europeia apresenta ainda os dados médios por decénio e permite a comparação dos respectivos intervalos. Nos dois quadros seguintes, apresentam-se estes valores relativos à área ardida e ao número de incêndios.
Área ardida (ha) Portugal Espanha França Itália Grécia Total
Média anual 1980-1989 74.486 244.788 39.157 148.485 52.417 559.331
Média anual 1990-1999 102.203 161.323 23.024 108.890 44.108 442.529
Média anual 1980-2002 93.981 192.315 29.711 121.982 49.327 488.612

N.º de incêndios Portugal Espanha França Itália Grécia Total
Média anual 1980-1989 6.778 9.514 4.910 11.571 1.264 34.036
Média anual 1990-1999 22.250 18.151 5.489 11.352 1.748 58.991
Média anual 1980-2002 16.431 14.806 4.982 10.939 1.581 48.739
Fonte: "Incêndios Florestais na Europa - Relatório N.º 3 - 2003" - Edição da Comissão Europeia
Com base nestes valores, este relatório apresenta o denominado índice de gravidade do fogo ("Fire Severity Index") que indica a percentagem de área ardida em cada país relativamente à totalidade da sua superfície florestal.
O quadro seguinte mostra os dados deste índice entre 1991 e 2000 para cada um destes países do Sul da Europa.