O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

0027 | II Série A - Número 003 | 08 de Maio de 2002

 

QUADRO 7. MAPA RESUMO -PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA LEI DO ORÇAMENTO PARA 2002
(classificação económica da despesa)

Mapa Resumo - Preparação de um novo orçamento para 2002 - Classificação Económica

(em euros)
Execução provisória 2001 Orçamento inicial 2002 Reforços Outras Despesas de Anos Anteriores Anulação / Cativação Total
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Do ano De anos anteriores 2002 Anos Anteriores

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(2)+(3)-(5)-(6) (8)=(4)+(5)
DESPESAS CORRENTES
Despesas Com Pessoal 10.759.832.918 10.720.984.401 513.964.680 428.272.659 123.460 582.575 11.234.243.046 428.396.119 11.662.639.165 8,4
Remun.Certas e Permanentes 7.332.655.361 7.304.039.743 374.364.680 47.514.820 7.678.404.423 47.514.820 7.725.919.243 5,4
Abonos Var.ou Eventuais 351.400.480 282.598.574 11.900.000 13.410.527 123.460 582.575 293.792.539 13.533.987 307.326.526 -12,5
Segurança Social 3.075.777.077 3.134.346.084 127.700.000 367.347.312 3.262.046.084 367.347.312 3.629.393.396 18,0

Aquisição de Bens e Serviços 1.121.232.565 1.095.121.366 78.100.000 111.272.643 14.736.836 69.037.972 1.089.446.558 126.009.479 1.215.456.037 8,4

Encargos Correntes da Dívida 3.765.581.848 3.940.503.387 0 0 48.500.000 3.892.003.387 0 3.892.003.387 3,4

Transferências Correntes 12.955.205.774 14.432.292.069 82.696.754 1.147.541.100 1.040.911 96.494.393 14.417.453.519 1.148.582.011 15.566.035.530 20,2
Administrações Públicas 11.127.034.487 12.504.634.382 69.696.754 1.095.119.208 1.040.911 84.296.581 12.488.993.644 1.096.160.119 13.585.153.763 22,1
Outras Transferências 1.828.171.287 1.927.657.687 13.000.000 52.421.892 12.197.812 1.928.459.875 52.421.892 1.980.881.767 8,4

Subsídios 616.115.651 634.347.261 58.000.000 69.880.719 566.294 277.568 691.503.399 70.447.013 761.950.412 23,7

Outras despesas correntes 235.060.479 519.006.426 4.666.280 5.518.692 0 162.349.306 361.323.400 5.518.692 366.842.092 56,1

TOTAL DESPESAS CORRENTES 29.453.029.235 31.342.254.910 737.427.714 1.762.485.813 16.467.501 377.241.815 31.685.973.309 1.778.953.313 33.464.926.622 13,6

Despesa Corrente Primária 25.687.447.388 27.401.751.523 737.427.714 1.762.485.813 16.467.501 328.741.815 27.793.969.922 1.778.953.313 29.572.923.235 15,1

DESPESAS CAPITAL

Aquisição de Bens de capital 625.321.735 742.485.819 7.086.889 26.507.641 18.002.095 697.976.083 33.594.530 731.570.613 17,0

Transferências de capital 3.317.365.160 3.819.408.695 6.718.000 168.454.000 103.108.407 202.798.301 3.520.219.987 271.562.407 3.791.782.394 14,3
Administrações Públicas 3.084.585.469 3.529.307.634 6.718.000 168.454.000 103.108.407 198.045.087 3.234.872.140 271.562.407 3.506.434.547 13,7
Outras Transferências 232.779.691 290.101.061 4.753.214 285.347.847 0 285.347.847 22,6

Activos financeiros 81.077.703 534.472.055 500.000.000 0 0 1.034.472.055 0 1.034.472.055 1175,9

Passivos financeiros 11.134.305.868 9.264.709.756 0 0 0 9.264.709.756 0 9.264.709.756 -16,8
0
Outras despesas de Capital 23.302.556 276.951.472 0 0 19.955 276.931.517 0 276.931.517 1088,4

TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 15.181.373.021 14.638.027.797 506.718.000 175.540.889 129.616.048 220.820.351 14.794.309.398 305.156.937 15.099.466.335 -0,5
DESPESAS TOTAIS 44.634.402.256 45.980.282.707 1.244.145.714 1.938.026.702 146.083.548 598.062.166 46.480.282.707 2.084.110.250 48.564.392.957 8,8

DESPESA S/ACT,PASS. E FRDP 33.004.420.313 35.556.100.896 744.145.714 1.938.026.702 146.083.548 598.062.166 35.556.100.896 2.084.110.250 37.640.211.146 14,0

155.101 387.431.055 PIDDAC 2.084.110.250 5,9
Por memória:
FRDP 414.598.373 625.000.000
713.617.418

0

Transf. Correntes Transf.Corr

FSA's FSA's
01-EGN 01-EGN
02-MNE 02-MNE
03-MES 03-MES
04-MDN 04-MDN
05-MAI 05-MAI
06-MF 06-MF
07-Mec 07-Mec
08-MTS 08-MTS
09-MJ 09-MJ
10-MP 10-MP
11-MADRP 11-MADRP
12-Meduc 12-Meduc
13-MS 13-MS
14-MAOT 14-MAOT
15-MC 15-MC
16-MCT 16-MCT
17-MREAP 17-MREAP
18-JUVDESP 18-JUVDESP

Adm. Local Adm. Loc.
mai
med
maot
madrp
Segurança Social Seg. Soc.
mês
mf
mts
madrp
Regiões Autónomas Reg. Aut.



Transf. Capital Transf. Cap

FSA's FSA's
01-EGN 01-EGN
02-MNE 02-MNE
03-MES 03-MES
04-MDN 04-MDN
05-MAI 05-MAI
06-MF 06-MF
07-Mec 07-Mec
08-MTS 08-MTS
09-MJ 09-MJ
10-MP 10-MP
11-MADRP 11-MADRP
12-Meduc 12-Meduc
13-MS 13-MS
14-MAOT 14-MAOT
15-MC 15-MC
16-MCT 16-MCT
17-MREAP 17-MREAP
18-JUVDESP 18-JUVDESP

Adm. Local Adm. Loc.
mês


mjd
maot


Segurança Social Seg. Soc.




Regiões Autónomas Reg. Aut.
egn