O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

0162 | II Série A - Número 019 | 23 de Novembro de 2004

 

Para 2005 é orçamentada uma receita total de 9330,7 milhões de euros, mais 2,6% do que a estimativa de execução de 2004.
Quanto à despesa, está orçamentada em 9408,8 milhões de euros, mais 4,1% que a execução de 2004. Regista-se assim a estimativa de uma ligeira deterioração do saldo global em - 0,1% do PIB.

Receitas e Despesas de Administração Regional e Local
(milhões de euros)
2003e 2004e 2005p
Adm. Regional Adm. Local Total Consolidado Adm. Regional Adm. Local Total Consolidado Adm. Regional Adm. Local Total Consolidado
Receitas
Receitas Fiscais 1021,4 1839,7 2861,1 1087,0 1996,5 3083,5 1122,8 2108,3 3231,1
Impostos directos 296,8 1671,7 1968,5 337,9 1828,5 2166,4 340,7 1935,3 2276,0
Impostos indirectos 724,6 168,0 892,6 749,1 168,0 917,1 782,1 173,0 955,1
Transferências OE 395,9 2474,4 2870,3 410,4 2715,7 3126,1 419,6 2686,8 3106,4
Outras 542,9 1930,2 2473,1 762,2 2113,6 2875,8 829,3 2163,9 2993,2
Receita Total 1960,2 6244,3 8204,5 2259,6 6825,8 9085,4 2371,7 6959,0 9330,7
Despesas
Pessoal, Bens e Serviços e Outras Despesas Correntes 1028,4 3348,1 4376,5 1081,5 3466,7 4548,2 1141,0 3659,0 4800,0
Transferências 493,5 439,0 932,5 582,9 402,8 985,7 560,0 410,6 970,6
Investimento 324,2 2580,5 2904,7 508,8 2661,5 3170,3 583,7 2730,5 3314,2
Outras 83,9 216,6 300,5 84,7 235,0 319,7 86,7 237,3 324,0
Despesa Total 1930,0 6584,2 8514,2 2257,9 6766,0 9023,9 2371,4 7037,4 9408,8
Saldo Global 30,2 -340,0 -309,80 1,7 59,9 61,60 0,3 -78,4 -78,1
(em % do PIB) 0,0% -0,3% -0,30% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1%
Saldo Global excl. transf. entre subsectores -371,9 -3014,0 -3385,90 -472,6 -2912,1 -3384,7 -452,7 -3001,4 -3454,1
(em % do PIB) -0,3% -2,3% -2,6% -0,4% -2,2% -2,6% -0,3% -2,1% -2,4%
Fonte: Ministério das Finanças: OE 2005

3.4. - Orçamento por Programas

O ano de 2004 constitui o ano de arranque da estrutura parcial do Orçamento do Estado por Programas, corporizadas as regras de orçamentação definidas sobre a matéria na Lei de Enquadramento Orçamental na procura de maior transparência do Orçamento e um acompanhamento mais eficaz da sua execução.
Assim, o Orçamento de 2004 identificava um total de 53 programas, no montante de 4.899,6 milhões de euros, valor consolidado das transferências inter e intra subsectores, que representava cerca de 10% da despesa consolidada.
O Plano de Investimento e Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC) consagrava 52 programas no montante de 5.861,3 milhões de euros, dos quais 2.361,7 milhões de euros a financiar pelo Capítulo 50 do Orçamento do Estado e 2.607,8 milhões a financiar por Fundos Comunitários.
Recorde-se que 11 programas incluídos no OE 2004 envolviam 78,5% do PIDDAC, todos eles com um investimento superior ou igual a 100 milhões de euros, nomeadamente os seguintes: