O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

36 | II Série A - Número: 073S1 | 7 de Janeiro de 2006

Escalões de peso bruto (em quilogramas)
Com suspensão pneumática ou equivalente (1)
Com outro tipo de suspensão Com suspensão pneumática ou equivalente (1)
Com outro tipo de suspensão Com suspensão pneumática ou
equivalente (1)
Com outro tipo de suspensão Com suspensão pneumática ou
equivalente (1)
Com outro tipo de suspensão Com suspensão pneumática ou
equivalente (1)
Com outro tipo de suspensão 2 EIXOS
12000 175,61 178,74 167,50 170,48 161,80 164,67 156,42 159,20 154,17 156,91
12001 a 12999 248,45 290,91 236,97 277,47 228,90 268,02 221,29 259,11 218,11 255,38
13000 a 14999 249,66 292,61 238,13 279,10 230,02 269,59 222,37 260,63 219,17 256,88
15000 a 17999 277,93 306,66 265,10 292,49 256,07 282,53 247,56 273,14 243,99 269,21
>= 18000 351,21 386,14 334,99 368,31 323,58 355,76 312,82 343,94 308,31 338,98
3 EIXOS
< 15000 174,96 247,00 166,88 235,59 161,20 227,57 155,84 220,00 153,59 216,83
15000 a 16999 246,52 276,06 235,13 263,30 227,12 254,34 219,57 245,88 216,41 242,34
17000 a 17999 246,52 278,74 235,13 265,86 227,12 256,81 219,57 248,27 216,41 244,70
18000 a 18999 316,84 349,18 302,20 333,05 291,91 321,71 282,21 311,01 278,14 306,53
19000 a 20999 317,76 349,18 303,08 333,05 292,76 321,71 283,03 311,01 278,95 306,53
21000 a 22999 318,37 351,21 303,66 334,99 293,32 323,58 283,57 312,82 279,49 308,31
>= 23000 353,58 388,93 337,24 370,96 325,76 358,33 314,93 346,42 310,39 341,43
>= 4 EIXOS
< 23000 247,00 275,25 235,59 262,54 227,57 253,59 220,00 245,17 216,83 241,63
23000 a 24999 312,86 349,18 298,41 333,05 288,24 321,71 278,66 311,01 274,65 306,53
25000 a 25999 316,23 349,52 301,62 333,37 291,35 322,02 281,66 311,32 277,60 306,83
26000 a 26999 589,83 660,60 562,58 630,08 543,42 608,62 525,36 588,40 517,79 579,92
27000 a 28999 594,53 668,33 567,07 637,46 547,76 615,75 529,55 595,29 521,92 586,71
>= 29000 602,07 673,49 574,26 642,38 554,70 620,50 536,27 599,88 528,54 591,23
Taxas anuais (em Euros )
2000 e após
Taxas anuais (em Euros ) Taxas anuais (em Euros ) Taxas anuais (em Euros ) Taxas anuais (em Euros )
Veículos a motor de peso bruto >= 12 t
Ano da 1ª matrícula
Até 1990 (inclusivé) Entre 1991 e 1993 Entre 1994 e 1996 Entre 1997 e 1999
(1) Suspensão considerada equivalente segundo a definição do anexo III da Directiva n.º 96/53/CE, do Conselho, de 25 de Julho, que fixa as dimensões máximas autorizadas no tráfego nacional e internacional e os pesos máximos autorizados no tráfego internacional para certos veículos rodoviários em circulação na Comunidade (JO, n.º L 235, de 17 de Setembro de 1996, p. 59).
Escalões de peso bruto (em quilogramas)
Com suspensão pneumática ou equivalente (1)
Com outro tipo de suspensão Com suspensão pneumática ou
equivalente (1)
Com outro tipo de suspensão Com suspensão pneumática ou equivalente (1)
Com outro tipo de suspensão Com suspensão pneumática ou
equivalente (1)
Com outro tipo de suspensão Com suspensão pneumática ou equivalente (1)
Com outro tipo de suspensão 2+1 EIXOS
12000 174,45 175,30 166,39 167,21 160,72 161,51 155,38 156,14 153,14 153,89
12001 a 17999 245,31 295,24 233,98 281,60 226,01 272,01 218,50 262,97 215,35 259,18
18000 a 24999 323,84 374,33 308,88 357,04 298,36 344,88 288,45 333,42 284,29 328,62
25000 a 25999 349,52 379,84 326,88 362,30 318,80 349,96 314,56 338,33 313,32 333,45
>= 26000 650,36 700,39 620,32 668,04 599,19 645,29 579,28 623,84 570,93 614,85
2+2 EIXOS
< 23000 245,31 273,91 233,98 261,25 226,01 252,36 218,50 243,97 215,35 240,45
23000 a 25999 312,86 347,15 298,41 331,11 288,24 319,83 278,66 309,21 274,65 304,75
26000 a 30999 594,53 663,82 567,07 633,16 547,76 611,59 529,55 591,27 521,92 582,75
31000 a 32999 631,16 676,84 602,01 645,58 581,50 623,59 562,18 602,87 554,08 594,18
>= 33000 671,55 794,38 640,53 757,68 618,72 731,88 598,16 707,55 589,54 697,36
2+3 EIXOS
< 36000 591,63 660,60 564,31 630,08 545,09 608,62 526,97 588,40 519,38 579,92
36000 a 37999 647,22 698,37 617,32 666,11 596,30 643,42 576,48 622,04 568,17 613,07
>= 38000 670,27 785,37 639,30 749,09 617,53 723,57 597,01 699,53 588,40 689,45
3+2 EIXOS
< 36000 591,63 657,38 564,31 627,01 545,09 605,65 526,97 585,53 519,38 577,09
36000 a 37999 611,46 681,43 583,21 649,95 563,35 627,82 544,63 606,95 536,78 598,20
38000 a 39999 614,41 724,72 586,03 691,25 566,07 667,70 547,26 645,51 539,37 636,21
>= 40000 707,16 894,76 674,50 853,43 651,53 824,36 629,87 796,96 620,80 785,48
>= 3+3 EIXOS
< 36000 547,81 657,38 522,51 627,01 504,71 605,65 487,94 585,53 480,91 577,09
36000 a 37999 660,60 717,74 630,08 684,59 608,62 661,27 588,40 639,30 579,92 630,08
38000 a 39999 663,82 722,63 633,16 689,25 611,59 665,77 591,27 643,65 582,75 634,37
>= 40000 670,27 727,52 639,30 693,91 617,53 670,28 597,01 648,00 588,40 638,66
Taxas anuais (em Euros )
2000 e após
Taxas anuais (em Euros ) Taxas anuais (em Euros ) Taxas anuais (em Euros ) Taxas anuais (em Euros )
Veículos articulados e conjuntos de veículos
Ano da 1ª matrícula
Até 1990 (inclusivé) Entre 1991 e 1993 Entre 1994 e 1996 Entre 1997 e 1999