O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

160 | II Série A - Número: 125S1 | 4 de Junho de 2014

IV ANEXO

Tabela 11 – Conta consolidada da administração central e segurança social: comparação face ao OE/2012 (em milhões de euros, em percentagem e em pontos percentuais)

Fonte: Ministério das Finanças (CGE/2011), INE e cálculos da UTAO.

2012 Rácios do PIB
OE inicial (M€) CGE (M€) Desvio (M€) OE inicial (%) CGE (%) Desvio (p.p.)
Receita corrente 64 535,7 60 455,0 -4 080,7 39,1% 36,6% -2,47
Impostos diretos 14 357,4 13 655,9 -701,5 8,7% 8,3% -0,42
Impostos indiretos 23 021,7 20 320,1 -2 701,6 13,9% 12,3% -1,64
Contribuições para Segurança Social, CGA, ADSE 17 774,3 16 868,1 -906,2 10,8% 10,2% -0,55
Outras recei tas correntes 9 382,3 9 610,9 228,7 5,7% 5,8% 0,14
Receita de capital 2 150,5 5 871,3 3 720,8 1,3% 3,6% 2,25
Receita efetiva 66 686,2 66 326,3 -359,9 40,4% 40,2% -0,22
Despesa corrente 69 121,3 69 426,1 304,8 41,9% 42,0% 0,18
Despesas com o pessoal 12 390,0 11 754,7 -635,3 7,5% 7,1% -0,38
Aqui si ção de bens e servi ços e Out. Desp. Correntes 12 016,3 12 957,1 940,8 7,3% 7,8% 0,57
Juros e outros encargos 9 168,2 7 929,9 -1 238,3 5,6% 4,8% -0,75
Transferênci as correntes 33 978,1 34 788,3 810,3 20,6% 21,1% 0,49
Subsídios 1 568,8 1 996,1 427,3 1,0% 1,2% 0,26
Despesa de capital 5 019,2 4 517,7 -501,5 3,0% 2,7% -0,30
Investi mento 2 764,4 2 440,9 -323,5 1,7% 1,5% -0,20
Transferências de capital 2 225,7 2 023,0 -202,7 1,3% 1,2% -0,12
Administrações Públicas 1 362,0 1 302,8 -59,2 0,8% 0,8% -0,04
Outras 863,8 720,2 -143,6 0,5% 0,4% -0,09
Outras despesas de capital 29,1 53,8 24,7 0,0% 0,0% 0,01
Despesa efetiva 74 140,5 73 943,8 -196,7 44,9% 44,8% -0,12
Saldo global -7 454,4 -7 617,5 -163,1 -4,5% -4,6% -0,10
Por memória:
0,0%
Saldo corrente -4 585,6 -8 971,1 -4 385,5 -2,8% -5,4% -2,66
Saldo de capital -2 868,7 1 353,6 4 222,3 -1,7% 0,8% 2,56
Saldo primário 1 713,8 312,4 -1 401,4 1,0% 0,2% -0,85