O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Unidade Técnica 129UTAO|d e Apoio Orçamental

Tabela 10 – Despesa efetiva consolidada da administração central (continuação)

(em milhões de euros)

CGE CGE CGEExecução

OE/2013 OE1R/2013 OE2R/2013 vs vs vs CGE

OE/2013 OE1R/2013 OE2R/2013

Organismo ou dotação específica

P009 - Economia 3 045 2 822 2 822 2 584 -461 -238 -238

REFER 631 663 663 573 -58 -91 -91

Metro do Porto 274 230 230 176 -97 -54 -54

Metropolitano de Lisboa 436 335 335 304 -132 -31 -31

Estradas de Portugal 1 123 1 045 1 045 1 092 -31 47 47

Instituto da Mobilidade e dos Transportes 79 73 73 44 -36 -29 -29

IAPMEI 72 70 70 46 -26 -25 -25

Laboratório Nacional de Engenharia Civil 30 29 29 23 -7 -6 -6

Turismo de Portugal 157 148 148 147 -10 -1 -1

ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações 43 40 40 38 -5 -2 -2

Instituto Nacional de Aviação Civil 35 32 32 31 -4 -2 -2

P010 - Agricultura e Mar 1 361 1 342 1 342 1 306 -56 -36 -36

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas 957 951 951 1 000 43 49 49

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (**) 76 74 74 55 -20 -18 -18

Instituto Português do Mar e da Atmosfera 45 43 43 28 -18 -16 -16

P011 - Saúde (*) 8 402 8 475 8 475 8 851 448 376 376

Administração Central do Sistema de Saúde 4 307 4 432 4 432 4 743 436 310 310

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 1 427 1 427 1 427 1 474 47 47 47

Instituto Português do Sangue e da Transplantação 83 77 77 50 -33 -27 -27

Administração Regional de Saúde do Norte 1 327 1 313 1 313 1 367 41 55 55

Administração Regional de Saúde do Centro 589 572 572 593 4 21 21

INFARMED 37 35 35 22 -16 -13 -13

P012 - Ensino Básico e Secundário e Administração Escolar 5 970 6 209 6 209 6 052 81 -157 -157

Parque Escolar 296 296 296 113 -183 -183 -183

Estab. de educação e ensinos básico e secundário - funcionamento 4 867 5 114 5 114 5 101 234 -13 -13

P013 - Ciência e Ensino Superior 2 155 2 216 2 216 2 207 52 -10 -10

Ensino superior - funcionamento 1 642 1 637 1 637 1 745 102 108 108

P014 - Solidariedade, Emprego e Segurança Social 10 110 10 565 10 569 10 582 472 18 13

Transferências para a Segurança Social - Lei de Bases 8 345 8 845 8 845 8 870 525 25 25

Transferências para a Segurança Social - Pensões bancários 503 503 507 507 4 4 -1

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 225 220 220 213 -12 -7 -7

Instituto de Emprego e Formação Profissional 826 800 800 808 -18 8 8

P015 - Ambiente, Ordenamento do Território e Energia 469 427 427 213 -256 -213 -213

Fundo Português do Carbono 125 113 113 69 -56 -44 -44

Agência Portuguesa do Ambiente 86 84 84 38 -48 -46 -46

Polis Litoral Ria Formosa 37 31 31 2 -35 -29 -29

Polis Litoral Ria de Aveiro 31 28 28 5 -27 -23 -23

Polis Litoral Norte 28 24 24 6 -23 -19 -19

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana 40 37 37 35 -5 -2 -2

Despesa efetiva consolidada 61 531 62 263 62 218 61 270 -261 -993 -948 Fonte: Ministério das Finanças (Base de dados SIGO) e cálculos da UTAO

16 UTAO | PARECER TÉCNICO N.º 5/2014  Análise da Conta Geral do Estado de 2013