O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Quadro 6.1. Evolução dos pagamentos em atraso em cada missão de base orgânica (milhões de euros)

Nota: Dívidas por pagar há mais de 90 dias — stock no final do período (consolidado) — conceito de pagamentos em atraso no âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro).

Fonte: Ministério das Finanças.

Para a evolução dos pagamentos em atraso contribuiu em particular o Programa da Saúde, no qual se observava em agosto de 2021:

Aumento de 123,5 milhões de euros face ao final de 2019, que reflete o aumento de 134,1 milhões de euros nas entidades que integram o Serviço Nacional de Saúde, parcialmente anulada pela diminuição de 10,6 milhões de euros no Setor Empresarial da Saúde (exclui hospitais);

Aumento de 238,5 milhões de euros quando comparado com o final do ano anterior;

2019 2021

dezembro agosto dezembro agostoago/21-dez/19

ago/21-dez/20

ago/21-ago/20

P-001-ORGAOS DE SOBERANIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

P-002-GOVERNAÇAO 1,1 1,2 0,8 6,8 5,7 6,0 5,6

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0,6 0,8 0,8 6,8 6,2 6,0 6,0

PLANEAMENTO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

COESAO TERRITORIAL 0,4 0,4 0,0 0,0 -0,4 0,0 -0,4

P-003-ECONOMIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

P-004-REPRESENTAÇAO EXTERNA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

P-005-FINANÇAS 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3

FINANÇAS 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3

P-006-GESTAO DA DIVIDA PUBLICA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FINANÇAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

P-007-DEFESA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DEFESA NACIONAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

P-008-SEGURANÇA INTERNA 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2

ADMINISTRAÇÃO INTERNA 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2

P-009-JUSTIÇA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

JUSTIÇA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

P-012-CULTURA 17,2 18,5 19,3 20,8 3,6 1,5 2,3

CULTURA 17,2 18,5 19,3 20,8 3,6 1,5 2,3

P-013-CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 0,0 0,5 0,0 0,3 0,3 0,3 -0,2

CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 0,0 0,5 0,0 0,3 0,3 0,3 -0,2

P-014-ENSINO BASICO E SECUNDARIO E ADMINISTRAÇAO ESCOLAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EDUCAÇÃO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

P-015-TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0

P-016-SAUDE 290,5 323,1 175,5 414,0 123,5 238,5 90,9

SAÚDE 290,5 323,1 175,5 414,0 123,5 238,5 90,9

P-017-AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

P-018-INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

INFRAESTRUTURAS E HABITAÇAO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

P-020-AGRICULTURA 3,8 6,7 5,6 12,8 9,1 7,3 6,2

AGRICULTURA 3,8 6,7 5,6 12,8 9,1 7,3 6,2

P-021-MAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

MAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 312,6 350,6 201,2 454,8 142,1 253,6 104,2

PROGRAMA / MINISTÉRIO2020 Variação absoluta

11 DE OUTUBRO DE 2021 _____________________________________________________________________________________________________________

371