O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Quadro 3.1. Conta das Administrações Públicas, 2021-2022 (milhões de euros)

Fonte: 2020, INE; 2021E e OE2022, Ministério das Finanças

A melhoria do défice orçamental em percentagem do PIB resulta de um crescimento da receita superior em 2,3 p.p. superior ao da despesa. A evolução da despesa é justificada essencialmente pelo menor impacto das medidas de emergência implementadas para mitigar os efeitos decorrentes da pandemia, refletidas sobretudo na despesa com subsídios e prestações sociais. A receita está influenciada pelos efeitos base de 2021, nomeadamente: i) o reembolso da margem pré-paga antecipadamente pelo Estado aquando da concessão do empréstimo e retida pelo Fundo Europeu de Estabilização Financeira (1 114 milhões de euros), registado como receita de capital; e ii) fundos europeus recebidos no âmbito do REACT-EU para financiamento da aquisição de vacinas e apoios ao emprego, registados como outra receita corrente.

A receita deverá crescer 4,0% face a 2021 (7,6%, se não forem incluídos os efeitos base referidos anteriormente), destacando-se o aumento da receita fiscal (4,4%), que inclui nos impostos correntes sobre o rendimento o pacote de IRS no valor de 205 milhões de euros, e das contribuições sociais efetivas (5,2%) refletindo a recuperação da atividade económica e a estabilização do mercado de trabalho.

A outra receita corrente e a receita de capital encontram-se influenciadas pelos efeitos base em 2021 acima referidos, bem como pelas transferências a receber de fundos europeus no âmbito do PRR.

Estimativa 2021

OE 2022Estimativa

2021OE 2022

2022/2019

2022/2021

Receita corrente 90 437 92 229,8 96 141,4 43,6 42,5 6,3 4,2

Recei ta fi sca l 53 000 51 959 54 234 24,5 24,0 2,3 4,4

Impostos s/ produção e importação 32 116 31 307 33 176 14,8 14,7 3,3 6,0

Impostos correntes s/ rendimento, património 20 884 20 652 21 058 9,8 9,3 0,8 2,0

Contribuições socia is 25 360 26 886 28 108 12,7 12,4 10,8 4,5

das quais : efetivas 20 602 22 058 23 215 10,4 10,3 12,7 5,2

Vendas 7 262 6 796 7 033 3,2 3,1 -3,2 3,5

Outra recei ta corrente 4 815 6 589 6 766 3,1 3,0 40,5 2,7

Receita de capital 814 2 608,9 2 476,3 1,2 1,1 204,2 -5,1

Receita total 91 251 94 839 98 618 44,8 43,6 8,1 4,0

Despesa corrente 84 911 94 665 94 008 44,7 41,6 10,7 -0,7

Despesas com pessoal 23 147 25 003 25 782 11,8 11,4 11,4 3,1

Consumo intermédio 11 026 12 309 13 076 5,8 5,8 18,6 6,2

Prestações socia is 38 826 41 910 42 558 19,8 18,8 9,6 1,5

em dinheiro 34 658 37 498 38 094 17,7 16,8 9,9 1,6

em espécie 4 168 4 412 4 464 2,1 2,0 7,1 1,2

Subs ídios 919 4 420 1 155 2,1 0,5 25,7 -73,9

Juros 6 324 5 401 5 108 2,6 2,3 -19,2 -5,4

Outra despesa corrente 4 670 5 622 6 330 2,7 2,8 35,6 12,6

Despesa de capital 6 093 9 340 11 744 4,4 5,2 92,7 25,7

Formação bruta de capi ta l fi xo 3 904 5 668 7 317 2,7 3,2 87,4 29,1

Outra despesa de capi ta l 2 189 3 672 4 427 1,7 2,0 102,3 20,5

Despesa total 91 004 104 006 105 752 49,1 46,7 16,2 1,7

Cap.(+)/neces.(-) líquida de financiamento 247 -9 167 -7 134 -4,3 -3,2

Despesa total primária sem medidas de emergência e one-off 84 680 91 049 98 670 43,0 43,6 16,5 8,4

t.v.h (%)% do PIBmilhões de euros2019

II SÉRIE-A — NÚMERO 15 _____________________________________________________________________________________________________________

84