O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Quadro 5.10. Quadro plurianual das despesas públicas (milhões de euros)

Fonte: Ministério das Finanças.

O plano de recursos humanos e respetivo orçamento para 2022, na ótica das Administrações Públicas (contas nacionais), conforme previsto na alínea e) do artigo 43º da Lei nº 41/2020, de 18 de agosto (Lei de Enquadramento Orçamental), é apresentado seguidamente. O número de funcionários ascende a 741,6 mil e o orçamento a 25,8 mil milhões de euros.

Missões de Base Orgânica 2022 2023 2024 2025 2026

Administração Central

001 - ÓRGAOS DE SOBERANIA 5 296,9 5 370,3 5 553,4 5 821,1 6 101,7

002 - GOVERNAÇÃO 2 086,0 2 127,7 2 169,5 2 211,7 2 254,4

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 1 882,5 1 920,2 1 960,5 2 001,7 2 043,7

16 - COESAO TERRITORIAL 203,5 207,5 209,0 210,0 210,7

003 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA 611,3 620,5 629,8 639,2 648,8

004 - DEFESA 2 507,1 2 544,7 2 582,9 2 621,6 2 661,0

005 - SEGURANÇA INTERNA 2 434,4 2 473,5 2 505,4 2 530,5 2 555,9

006 - JUSTIÇA 2 021,8 2 059,9 2 074,5 2 080,4 2 086,2

007 - FINANÇAS 24 893,1 25 271,1 25 647,7 26 020,0 26 397,7

008 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 90 597,1 90 312,5 90 090,5 89 632,7 89 177,2

009 - ECONOMIA e MAR 4 615,2 4 684,5 4 730,3 4 750,2 4 770,2

010 - CULTURA 920,0 1 085,6 1 129,0 1 189,9 1 254,0

011 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 5 080,9 5 166,8 5 270,1 5 322,8 5 376,0

012 - ENSINO BASICO E SECUNDARIO E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 8 204,6 8 327,8 8 409,2 8 444,6 8 480,2

013 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 27 635,3 27 958,7 28 377,4 28 757,9 29 143,4

014 - SAÚDE 34 559,9 35 752,5 36 811,3 38 015,1 39 258,3

015 - AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA 4 412,9 4 854,2 4 951,3 4 955,9 4 960,5

016 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇAO 6 949,4 7 369,5 7 437,3 7 602,4 7 771,1

017 - AGRICULTURA e ALIMENTAÇÃO 1 712,5 1 746,0 1 765,9 1 783,8 1 801,9

Total da AC 224 538,5 227 725,9 230 135,5 232 379,8 234 698,5

Segurança Socia l (SS) 58 441,7 56 310,4 56 954,3 58 178,2 60 005,0

Total da AC+SS 282 980,1 284 036,3 287 089,8 290 558,0 294 703,5

Total da AC+SS excluindo Gestão da Dívida Pública 192 383,0 193 723,8 196 999,4 200 925,3 205 526,2

Fontes de Financiamento 2022 2023 2024 2025 2026

Adminis tração Centra l e Segurança Socia l

Recei tas de Impostos 171 536,4 174 967,1 178 641,4 182 214,3 186 223,0

Fundos Europeus 9 375,1 10 031,4 10 136,7 10 014,3 9 871,4

Outras 102 068,6 99 037,7 98 311,7 98 329,4 98 609,1

Total da AC+SS 282 980,1 284 036,3 287 089,8 290 558,0 294 703,5

Por memória

SALDO ESTRUTURAL % -1,2%

Limites de Despesa por Missão de Base Orgânica

Projeção de Receitas por Fonte de Financiamento

13 DE ABRIL DE 2022 ____________________________________________________________________________________________________________

167