O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

II SÉRIE-A — NÚMERO 8

140

Tabela 4 – Evolução da Situação Financeira do subsector Estado (2008-2010) –Rubricas “Despesas

com Pessoal” e “Transferências Correntes” não comparáveis

Fonte: Quadro 38 da CGE/2010, pág. 73.

Nota: A coluna “Contributo var. 2010” evidencia a contribuição de cada uma das rubricas para os totais de receita e despesa respetivos.

Por exemplo, o valor de 0,2 na linha dos impostos diretos significa que o aumento de 0,6% verificado nos impostos indiretos explica 0,2

p.p. do aumento global de 4,5% verificado na receita efetiva.

2008 2009 2010 2009 2010 2008 2009 2010 2009 2010

1. RECEITA CORRENTE 38.912 34.166 35.462 97,7% -12,2 3,8 3,7 22,6 20,3 20,5 -2,3 0,3

das quais:

— Impostos directos 15.305 13.489 13.569 37,4% -11,9 0,6 0,2 8,9 8,0 7,9 -0,9 -0,1

— Impostos indirectos 20.291 17.164 18.721 51,6% -15,4 9,1 4,5 11,8 10,2 10,8 -1,6 0,7

— Contribuições p/a Seg. Social, CGA e ADSE 205 231 234 0,6% 12,7 1,3 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0

— Taxas, multas e outras penalidades 529 581 590 1,6% 9,8 1,6 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0

— Rendimentos da propriedade 576 602 474 1,3% 4,5 -21,3 -0,4 0,3 0,4 0,3 0,0 -0,1

— Transferências correntes 1.039 1.151 1.009 2,8% 10,7 -12,3 -0,4 0,6 0,7 0,6 0,1 -0,1

— Outras receitas correntes 967 949 865 2,4% -1,9 -8,8 -0,2 0,6 0,6 0,5 0,0 -0,1

2. RECEITA DE CAPITAL 1.907 550 825 2,3% -71,2 50,1 0,8 1,1 0,3 0,5 -0,8 0,2

Transferências capital 106 71 94 0,3% -33,5 32,9 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0

Outras receitas de capital 1.801 479 731 2,0% -73,4 52,6 0,7 1,0 0,3 0,4 -0,8 0,1

3. DESPESA CORRENTE 43.172 45.020 46.574 92,1% 4,3 3,5 3,2 25,1 26,7 27,0 1,6 0,3

Despesas com pessoal 13.915 11.484 11.383 22,5% -17,5 -0,9 -0,2 8,1 6,8 6,6 -1,3 -0,2

Aquisição bens e serviços 1.386 1.391 1.357 2,7% 0,4 -2,4 -0,1 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0

Juros e outros encargos 4.887 5.007 4.972 9,8% 2,5 -0,7 -0,1 2,8 3,0 2,9 0,1 -0,1

Transferências correntes 21.468 25.955 27.756 54,9% 20,9 6,9 3,7 12,5 15,4 16,1 2,9 0,7

Subsídios 1.146 785 699 1,4% -31,4 -11,0 -0,2 0,7 0,5 0,4 -0,2 -0,1

Outras despesas correntes 372 397 407 0,8% 6,9 2,5 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0

4. DESPESA DE CAPITAL 2.826 3.754 3.992 7,9% 32,8 6,3 0,5 1,6 2,2 2,3 0,6 0,1

Aquisição de bens de capital 701 650 1.506 3,0% -7,3 131,8 1,8 0,4 0,4 0,9 0,0 0,5

Transferências capital 2.089 3.087 2.469 4,9% 47,8 -20,0 -1,3 1,2 1,8 1,4 0,6 -0,4

Outras despesas capital 37 17 17 0,0% -52,8 -4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. RECEITA EFECTIVA 40.819 34.716 36.287 100% -15,0 4,5 4,5 23,7 20,6 21,0 -3,1 0,4

— Receita fiscal 35.596 30.653 32.290 89,0% -13,9 5,3 4,7 20,7 18,2 18,7 -2,5 0,5

— Receita não fiscal 5.223 4.063 3.997 11,0% -22,2 -1,6 -0,2 3,0 2,4 2,3 -0,6 -0,1

6. DESPESA EFECTIVA 45.999 48.773 50.565 100% 6,0 3,7 3,7 26,7 28,9 29,3 2,2 0,4

7. SALDO GLOBAL -5.180 -14.057 -14.278 : : : : -3,0 -8,3 -8,3 -5,3 0,1

Saldo primário -293 -9.051 -9.307 : : : : -0,2 -5,4 -5,4 -5,2 0,0

Saldo corrente -4.260 -10.853 -11.112 : : : : -2,5 -6,4 -6,4 -4,0 0,0

Saldo de capital -919 -3.204 -3.167 : : : : -0,5 -1,9 -1,8 -1,4 0,1

Var. rácios PIBExecução orçamental (M€) Variação (%) Contributo var. 2010

Rácios do PIBEstrut. 2010