O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Quadro II.3.5. Previsão dos encargos plurianuais com as PPP

Fonte: Entidades Gestoras dos Projetos. Nota : Valores (milhões de euros) a preços constantes com IVA.

Os encargos líquidos estimados atualizados à data da elaboração do Orçamento do Estado de 2012 para os contratos de PPP rodoviárias, apontavam para um valor estimado de 9.218 M€, resultante dum total estimado de 19.992 M€ de encargos brutos atualizados e 10.774 M€ dos proveitos previstos correspon-dentes.

A esta data, e considerando o efeito da redução expectável nos encargos brutos, no valor mínimo de 250 M€ no ano de 2013, conforme já mencionado, o valor dos encargos líquidos estimados atualizados para os contratos de PPP rodoviárias é de 8.267 M€. Comparativamente, com a previsão do ano anterior, constata-se um decréscimo de encargos brutos previstos atualizados de 4.736 M€ (-24%), em conse-quência da renegociação mencionada, o que se traduz numa poupança expectável a nível dos encargos líquidos atualizados de 952 M€, em resultado da diminuição acentuada dos proveitos, por redução de tráfego e introdução de portagens (Quadro II.3.6).

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Rodoviárias 605 449 1.132 823 870 827 809 755 715

encargos brutos 889 721 1.403 1.164 1.258 1.235 1.242 1.221 1.210

receitas 284 272 271 341 388 408 433 466 495

Ferroviárias 10 12 10 10 10 10 10 10 9

Saúde 327 377 391 389 384 379 349 252 189

Segurança 45 46 48 47 45 43 42 27 28

Total 987 884 1.581 1.268 1.309 1.259 1.210 1.044 941

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Rodoviárias 698 679 511 455 284 304 230 215 164

encargos brutos 1.199 1.182 1.024 975 1.013 934 871 852 751

receitas 500 503 514 521 729 630 641 637 588

Ferroviárias 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Saúde 149 50 35 38 38 35 33 34 36

Segurança 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 867 738 554 501 330 348 272 258 209

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

Rodoviárias 187 194 226 176 192 109 135 148 174

encargos brutos 678 538 476 391 402 516 488 462 489

receitas 490 344 250 215 210 407 353 314 315

Ferroviárias 9 9 9 0 0 0 0 0 0

Saúde 37 34 33 31 30 29 29 29 26

Segurança 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 233 238 268 207 222 138 165 178 200

2039 2040 2041

Rodoviárias -8 3 0

encargos brutos 174 6 0

receitas 182 3 0

Ferroviárias 0 0 0

Saúde 19 7 3

Segurança 0 0 0

Total 11 10 3

Parcerias Sectores

15 DE OUTUBRO DE 2012______________________________________________________________________________________________________________

53