O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

QUADRO 57 – Créditos especiais e outras alterações orçamentais: Despesa

Fonte: Direção-Geral do Orçamento Notas: O montante consolidado exclui os fluxos intrasetoriais e intersetoriais de juros, subsídios, transferências correntes e de capital, ativos e passivos no âmbito da Administração Central. Devido ao elevado número de alterações orçamentais, os agregados acima identificados não incluem diferenças de consolidação.

Quanto aos agrupamentos económicos em que se verificaram as alterações orçamentais mais

significativas, salientam-se os de Despesas com Pessoal e Aquisição de Bens e Serviços76, cuja dotação

aumentou, por este meio, em 1083,3 e 631,8 milhões de euros, respetivamente.

76 O de Passivos Financeiros apresenta um valor muito significativo (7996,1 milhões de euros), o que decorre de uma situação particular, que mais adiante se explicita.

(Milhões de euros)

Total Despesas

com Pessoal

Aquisição Bens

e Serviços Juros

Transferências

correntes Investimento Ativos Passivos

Outros

agrupamentos

Encargos Gerais do Estado 19,4 8,4 14,1 0,0 0,1 1,8 0,0 0,0 -4,9

Presidência do Conselho de Ministros 116,9 1,7 2,5 0,0 2,1 -0,2 110,2 0,0 0,6

dos quais: Fundo de Apoio Municipa l 110,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 110,2 0,0 0,5

Ministério dos Negócios Estrangeiros 15,6 5,4 4,7 0,0 8,5 -0,9 0,0 0,0 -2,0

Ministério das Finanças 8 538,5 30,2 55,6 82,7 -40,3 9,9 231,2 7 985,0 184,1

dos quais: Autoridade Tributaria e Aduaneira 88,2 18,0 56,4 0,1 -0,1 12,9 0,0 0,0 0,9

Despesas Excecionais – Direção Gera l do Tesouro e Finanças -157,3 0,0 2,8 0,0 -62,0 -3,2 -183,7 0,0 88,8

Encargos da Divida 7 912,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 912,0 0,0

Fundo de Garantia Automóvel -50,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 0,0 -50,0 0,0 2,5

Fundo de Garantia de Crédito Agrícola Mútuo -52,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -52,7 0,0 0,0

Fundo de Garantia de Depós i tos 560,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 560,8 0,0 -0,7

Fundo de Resolução 62,1 0,0 0,0 62,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3

Ministério da Defesa Nacional 157,3 46,5 81,2 1,4 3,0 88,1 0,0 0,0 -62,9

dos quais: Exerci to 49,1 -2,7 13,7 0,0 0,0 37,8 0,0 0,0 0,3

Marinha 62,8 11,2 17,2 0,0 0,0 32,6 0,0 0,0 1,8

Secretaria-Gera l do Minis tério da Defesa -70,8 -2,8 0,3 0,0 0,8 0,5 0,0 0,0 -69,6

Ministério da Administração Interna 33,5 61,1 8,7 0,0 28,9 -14,0 0,0 0,0 -51,2

dos quais: Autoridade Nacional de Proteção Civi l 21,2 -0,3 1,6 0,0 30,4 -9,1 0,0 0,0 -1,4

Pol ícia de Segurança Públ ica 38,6 39,2 -1,2 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 -0,1

Ministério da Justiça 27,0 58,3 18,5 0,1 0,2 -13,2 0,0 0,0 -36,9

dos quais: Direção-gera l de Reinserção e Serviços Pris ionais 30,1 22,6 7,7 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0

Direcção-Gera l da Adminis tração da Justiça 40,3 45,7 -5,2 0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0

Insti tuto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça -15,6 0,0 20,2 0,1 0,1 -10,7 0,0 0,0 -25,3

Ministério da Cultura 52,0 22,5 12,0 -0,2 5,3 5,8 -0,8 5,4 1,8

dos quais: Radio e Televisão de Portugal 43,6 23,0 13,1 -0,2 0,0 2,7 0,0 5,4 -0,5

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 510,9 56,1 209,4 0,3 114,0 126,9 0,4 0,0 3,8

dos quais: Insti tuições do Ens ino Superior 501,5 42,1 200,4 0,1 92,5 129,5 0,4 0,0 36,5

Ministério da Educação 129,3 163,9 -5,5 0,2 -9,7 53,5 0,0 0,0 -73,1

dos quais: Estabelecimentos de Educação e Ens inos Bás ico e Secundário 218,2 166,1 0,0 0,0 14,8 0,0 0,0 0,0 37,3

Parque Escolar - e.p.e. 58,7 0,0 3,9 0,0 0,0 53,9 0,0 0,0 0,9

Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 25,9 3,5 6,4 0,1 -4,6 -18,4 23,7 0,0 15,1

dos quais: Insti tuto do Emprego e Formação Profiss ional 19,8 0,0 11,3 0,0 -1,8 -9,5 0,0 0,0 19,8

Ministério da Saúde 550,5 -8,2 746,8 1,3 10,7 -30,6 0,9 -3,5 -166,8

dos quais: Entidades do Serviço Nacional de Saúde 502,4 -8,2 689,1 1,2 9,5 -34,4 0,8 0,0 -155,6

Dir. Gera l Prot.Socia l aos Trab. em Funções Publ icas (ADSE) -532,1 -8,3 -508,6 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 -14,2

Insti tuto de Proteção e Ass is tência na Doença 562,1 6,0 555,1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,1

Ministério do Planeamento e Infraestruturas -24,8 161,0 -62,4 -4,2 5,7 -74,1 -48,7 0,0 -2,1

dos quais: Infraestruturas de Portugal 0,0 153,3 -90,0 -4,3 -1,1 -52,6 0,0 0,0 -5,2

Agencia para o Desenvolvimento e Coesão -45,3 1,2 -1,2 0,1 0,0 0,8 -48,7 0,0 2,5

Ministério da Economia 312,4 1,1 -10,8 -0,4 22,7 -8,1 309,8 1,3 -3,2

dos quais: IAPMEI - Agencia para a Competi tividade e Inovação 255,2 0,0 -0,1 0,0 0,8 -0,4 280,8 0,0 -26,0

Ministério do Ambiente 235,9 20,4 -2,5 237,5 -6,6 -36,5 0,0 7,9 15,6

dos quais: Metro do Porto 130,5 0,4 0,1 150,7 0,0 -12,1 0,0 0,0 -8,5

Metropol i tano de Lisboa 83,4 17,8 -5,6 87,2 0,0 -20,8 0,0 1,8 3,1

Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e Mar 232,9 -0,9 3,1 -1,3 224,8 -4,3 0,0 0,0 11,3

dos quais: Insti tuto de Financiamento da Agricul tura e Pescas 246,4 0,6 -1,8 -1,1 227,9 -0,4 0,0 0,0 21,3

Ministério do Mar 5,2 0,8 1,4 0,0 1,9 0,6 0,0 0,0 0,5

TOTAL 10 938,4 631,8 1 083,3 317,6 366,7 86,3 626,8 7 996,1 -170,2

Classificação Orgânica

II SÉRIE-A — NÚMERO 135

_________________________________________________________________________________________________________

124