O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Para efeitos do presente relatório, os valores dos encargos futuros previstos correspondem aos

constantes do Relatório do Orçamento do Estado para 2018, correspondendo os valores apresentados

para o ano de 2017 aos encargos efetivamente incorridos no respetivo ano.

QUADRO 15 – Encargos Líquidos Plurianuais previstos para o Estado com as PPP

Fonte: UTAP, a partir de dados disponibilizados pelas entidades gestoras das PPP. Notas: (*) Os valores de 2017 correspondem aos encargos efetivamente registados no referido ano, a preços do ano corrente. Os valores futuros estão a preços constantes de 2018, tal como apresentados no Relatório do OE2018. Os valores apresentados incluem IVA, quando aplicável; (**) Inclui receitas líquidas de custos de cobrança de portagens do Túnel do Marão, da A21, dos referidos troços da A23 e da A26. Muito embora estas infraestruturas não sejam exploradas em regime de PPP, encontrando-se atualmente sob gestão direta da Infraestruturas de Portugal, optou-se por incluir nesta linha, e em termos equivalentes, o valor dos respetivos encargos líquidos, para efeitos de comparabilidade com orçamentos anteriores, em que os mesmos foram apresentados como encargos de PPP.

(Milhões de euros )

Parcerias (*) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Rodoviárias 1 136,8 1 170,8 1 103,0 1 068,4 991,8 958,4 811,8 763,1 615,0

encargos brutos 1 470,8 1 497,7 1 436,2 1 414,2 1 378,6 1 365,8 1 228,4 1 185,4 1 043,1

receitas 334,0 326,9 333,2 345,8 386,9 407,3 416,6 422,2 428,1

Ferroviárias 8,3 8,5 8,5 8,6 8,6 8,7 8,7 8,8 8,8

Saúde 446,5 471,0 332,7 221,3 173,0 55,0 37,4 40,3 40,3

Segurança 40,8 41,1 27,6 27,3 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 1 632,4 1 691,4 1 471,9 1 325,6 1 186,5 1 022,1 857,9 812,2 664,2

Subtotal incluindo as infraestruturas

rodoviárias sob gestão direta da IP (**)

1 604,6 1 667,5 1 447,2 1 300,6 1 160,3 994,7 829,9 783,8 635,4

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Concessões Rodoviárias 481,2 395,3 349,6 221,9 249,3 289,3 191,8 141,7 128,1

encargos brutos 944,9 848,6 809,1 691,5 586,3 506,8 345,9 272,6 263,9

receitas 463,7 453,3 459,4 469,6 337,0 217,5 154,1 130,9 135,7

Concessões Ferroviárias 8,9 8,9 8,9 9,0 9,0 9,0 9,1 0,0 0,0

PPPs na área da Saúde 37,4 35,6 36,3 39,1 39,6 36,6 35,0 33,4 31,3

PPPs na área da Segurança 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 527,5 439,8 394,9 270,0 297,9 334,9 235,9 175,1 159,4

Subtotal incluindo as infraestruturas

rodoviárias sob gestão direta da IP (**) 498,1 410,1 364,8 239,2 266,7 303,4 203,6 142,0 125,2

2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Concessões Rodoviárias 78,3 86,5 82,8 86,6 8,1 - 0,1 0,5 0,0

encargos brutos 218,3 173,5 156,6 161,2 37,0 6,1 0,5 0,0

receitas 140,0 87,0 73,8 74,6 29,0 6,2 0,0 0,0

Concessões Ferroviárias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PPPs na área da Saúde 31,0 31,0 31,0 27,8 20,8 7,4 2,8 0,2

PPPs na área da Segurança 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 109,3 117,5 113,8 114,4 28,9 7,2 3,3 0,2

Subtotal incluindo as infraestruturas

rodoviárias sob gestão direta da IP (**) 74,3 81,7 77,2 76,8 - 9,9 - 32,5 - 36,9 0,2

II SÉRIE-A — NÚMERO 135

_________________________________________________________________________________________________________

52