O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

0029 | II Série A - Número 032 | 07 de Julho de 2005

 

Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento a Administração Central
Por Programas

(Valores em Milhares de Euros)
Programas Orçamento Inicial Orçamento Variação
2005 Rectificativo valor %
Sociedade de Informação e Governo Electrónico 387.347,1 346.647,5 - 40.699,6 -10,5
Investigação Científica e Tecnológica e Inovação 298.805,7 294.512,9 - 4.292,8 -1,4
Formação Profissional e Emprego 101.216,8 99.721,2 - 1.495,6 -1,5
Acção Externa do Estado 9.281,0 7.571,3 - 1.709,7 -18,4
Cooperação 11.312,5 45.436,6 34.124,0 301,6
Construção, Remodelação Apetrechamento das Instalações 82.260,6 68.917,9 - 13.342,7 -16,2
Defesa 58.223,0 50.080,7 - 8.142,3 -14,0
Justiça 142.182,9 117.282,2 - 24.900,6 -17,5
Segurança e Protecção Civil 39.842,4 65.113,4 25.271,0 63,4
Educação Pré-Escolar 1.896,3 1.110,6 - 785,7 -41,4
Ensino Básico e Secundário 115.420,6 98.988,0 - 16.432,6 -14,2
Ensino Superior 85.534,5 75.419,7 - 10.114,8 -11,8
Saúde 167.106,7 149.389,8 - 17.716,9 -10,6
Acção Social Escolar 40.058,6 20.906,7 - 19.151,9 -47,8
Acção Social dos Trabalhadores do Estado, dos Militares 577,5 451,8 - 125,7 -21,8
e das Forças de Segurança e dos trabalhadores em Geral
Serviços e Equipamentos Sociais 42.517,7 38.066,4 - 4.451,3 -10,5
Desenvolvimento Local, Urbano e Regional 261.780,9 206.647,7 - 55.133,3 -21,1
Ambiente e Ordenamento do Território 179.035,4 159.078,9 - 19.956,5 -11,1
Cultura 131.192,6 110.971,1 - 20.221,5 -15,4
Desporto, Recreio, e Apoio ao Associativismo Juvenil 39.948,0 32.744,0 - 7.204,0 -18,0
Agricultura e Desenvolvimento Rural 704.519,4 638.044,1 - 66.475,3 -9,4
Pescas 94.770,9 88.613,8 - 6.157,0 -6,5
Transportes 2.797.868,3 2.967.946,0 170.077,7 6,1
Modernização e Internacionalização da Economia 909.240,2 802.775,0 - 106.465,2 -11,7
Gestão e Controlo de Fundos Comunitários 22.082,1 21.413,0 - 669,0 -3,0
Total 6.724.021,8 6.507.850,3 - 216.171,5 -3,2

4 - Discussão na Generalidade em Comissão

Para apreciação da proposta de lei n.º 24/X, a Comissão de Orçamento e Finanças realizou, no dia 29 de Junho de 2005, uma audição do Sr. Ministro de Estado e das Finanças e no dia 30 de Junho de 2005, em conjunto com a Comissão do Trabalho e da Segurança Social, uma audição do Sr. Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, e em conjunto com a Comissão de Saúde, uma audição do Sr. Ministro da Saúde.
Em síntese, registam-se alguns dos aspectos mais relevantes ou que suscitaram maior reflexão ao longo das audições:

Com o Ministro de Estado e das Finanças, o enfoque foi dado para quatro características do Orçamento Rectificativo: