O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

II SÉRIE-A — NÚMERO 250

16

2 – O disposto na presente lei aplica-se a acidentes de trabalho ocorridos após a sua entrada em vigor.

Palácio de São Bento, 28 de junho de 2023.

A Presidente da Comissão, Isabel Meireles.

ANEXO

(a que se refere o artigo 9.º)

———

PROJETO DE LEI N.º 597/XV/1.ª

(DEFINE O REGIME DE COMPARTICIPAÇÃO DO ESTADO NOS TRATAMENTOS TERMAIS)

Parecer da Comissão de Saúde

Índice

Parte I – Considerandos

Parte II – Opinião da Deputada autora do parecer

Parte III – Conclusões

Parte IV – Anexos

X - invalidez permanente genérica

Y - invalidez permanente específica

X <=20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34=>

1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

2 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

3 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

4 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

5 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

6 6,425 6,395 6,367 6,340 6,310 6,282 6,253 6,225 6,197 6,170 6,140 6,112 6,085 6,055 6,027

7 8,200 8,117 8,033 7,954 7,875 7,797 7,720 7,637 7,558 7,480 7,397 7,318 7,240 7,157 7,078

8 10,325 10,165 10,013 9,856 9,701 9,546 9,395 9,237 9,083 8,930 8,771 8,618 8,465 8,306 8,153

9 12,826 12,562 12,291 12,040 11,782 11,531 11,280 11,022 10,771 10,520 10,262 10,011 9,760 9,502 9,251

10 15,625 15,245 14,872 14,500 14,120 13,747 13,375 12,995 12,622 12,250 11,870 11,497 11,125 10,745 10,372

11 18,806 18,274 17,757 17,232 16,714 16,186 15,669 15,154 14,637 14,120 13,594 13,077 12,560 12,034 11,517

12 22,325 21,630 20,945 20,260 19,565 18,890 18,195 17,497 16,807 16,130 15,435 14,750 14,065 13,370 12,655

13 26,199 25,313 24,432 23,560 22,673 21,796 20,901 20,020 19,139 18,263 17,393 16,516 15,640 14,753 13,875

14 30,425 29,323 28,226 27,140 26,038 24,946 23,855 22,753 21,661 20,570 19,468 18,376 17,285 16,183 15,096

15 35,000 33,660 32,330 31,000 29,660 28,330 27,000 25,660 24,330 23,000 21,660 20,330 19,000 17,660 16,322

16 39,925 38,310 36,731 35,140 33,538 31,946 30,355 28,753 27,161 25,570 23,968 22,376 20,785 19,163 17,590

17 45,200 43,313 41,436 39,560 37,673 35,796 33,920 32,033 30,156 28,280 26,393 24,516 22,640 20,753 18,866

18 50,895 48,704 46,473 44,260 42,075 39,890 37,695 35,500 33,314 31,130 28,935 26,776 24,565 22,370 20,135

19 56,825 54,274 51,757 49,240 46,714 44,197 41,680 39,154 36,635 34,120 31,594 29,077 26,560 24,034 21,517

20 63,125 60,245 57,372 54,500 51,620 48,747 45,875 42,955 40,122 37,250 34,370 31,497 28,625 25,745 22,872

21 69,800 66,542 63,291 60,010 56,782 53,531 50,280 47,022 43,771 40,520 37,262 34,011 30,760 27,502 24,265

22 76,925 73,166 69,513 65,860 62,201 58,548 54,895 51,236 47,593 43,930 40,272 36,618 32,965 29,306 25,707

23 84,200 80,093 75,990 71,960 67,867 63,798 59,720 55,637 51,558 47,480 43,398 39,318 35,240 31,157 27,073

24 91,925 87,395 82,867 78,340 73,810 69,282 64,755 60,225 55,697 51,170 46,640 42,112 37,625 33,091 28,527

>=25 100,000 95,000 90,000 85,000 80,000 75,000 70,000 65,000 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000

Y

Idade